Архив курсов валют в Казахстан за январь 2007 года
Исторические данные курсов валют за январь 2007 года по дням
Курсы валют за январь 2007 года
Все валютыДоллар США
USD
125.81
тенге
1.7%
1 янв.
127.00
мин
124.86
20 янв.
макс
127.00
1 янв.
31 янв.
126.24
Евро
EUR
163.60
тенге
4.0%
1 янв.
167.12
мин
161.78
18 янв.
макс
168.30
4 янв.
31 янв.
163.54
₽
Российский рубль
RUR
4.75
тенге
2.3%
1 янв.
4.82
мин
4.71
18 янв.
макс
4.82
1 янв.
31 янв.
4.76
¥
Китайский юань
CNY
16.15
тенге
1.4%
1 янв.
16.27
мин
16.04
11 янв.
макс
16.27
1 янв.
31 янв.
16.24
Архив по валютам за январь 2007 года
| Код | Валюта | Начало месяца | Минимум | Максимум | Конец месяца | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | Дирхам ОАЭ | 34.581 янв. | 34.0020 янв. | 34.581 янв. | 34.3731 янв. | |
| AUD | Австралийский доллар | 100.411 янв. | 97.4230 янв. | 100.964 янв. | 97.5631 янв. | |
| BYR | Белорусский рубль | 0.061 янв. | 0.061 янв. | 0.061 янв. | 0.0631 янв. | |
| CAD | Канадский доллар | 109.441 янв. | 106.2824 янв. | 109.441 янв. | 106.6331 янв. | |
| CHF | Швейцарский франк | 104.071 янв. | 100.2719 янв. | 104.294 янв. | 100.7431 янв. | |
| CNY | Китайский юань | 16.271 янв. | 16.0411 янв. | 16.271 янв. | 16.2431 янв. | |
| DKK | Датская крона | 22.431 янв. | 21.7218 янв. | 22.584 янв. | 21.9431 янв. | |
| EEK | Эстонская крона | 10.681 янв. | 10.3418 янв. | 10.764 янв. | 10.4631 янв. | |
| EUR | Евро | 167.121 янв. | 161.7818 янв. | 168.304 янв. | 163.5431 янв. | |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 249.011 янв. | 242.8511 янв. | 249.954 янв. | 248.2631 янв. | |
| JPY | Японская йена | 10.681 янв. | 10.3019 янв. | 10.681 янв. | 10.3531 янв. | |
| KGS | Кыргызский сом | 3.361 янв. | 3.2419 янв. | 3.361 янв. | 3.2731 янв. | |
| KRW | Южно-корейский вон | 13.661 янв. | 13.3323 янв. | 13.704 янв. | 13.4031 янв. | |
| KWD | Кувейтский динар | 439.291 янв. | 431.9720 янв. | 439.291 янв. | 436.5731 янв. | |
| LTL | Литовский лит | 48.431 янв. | 46.8618 янв. | 48.764 янв. | 47.3831 янв. | |
| LVL | Латвийский лат | 239.851 янв. | 232.0518 янв. | 241.184 янв. | 234.9131 янв. | |
| MDL | Молдавский лей | 9.861 янв. | 9.5710 янв. | 9.861 янв. | 9.7631 янв. | |
| NOK | Норвежская крона | 20.231 янв. | 19.4020 янв. | 20.504 янв. | 20.0931 янв. | |
| PLN | Польский злотый | 43.681 янв. | 41.5131 янв. | 43.974 янв. | 41.5131 янв. | |
| RUR | Российский рубль | 4.821 янв. | 4.7118 янв. | 4.821 янв. | 4.7631 янв. | |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 33.871 янв. | 33.2920 янв. | 33.871 янв. | 33.6631 янв. | |
| SEK | Шведская крона | 18.471 янв. | 17.7613 янв. | 18.684 янв. | 18.1531 янв. | |
| SGD | Сингапурский доллар | 82.881 янв. | 81.2816 янв. | 82.881 янв. | 82.0931 янв. | |
| TRL | Турецкая лира | 90.171 янв. | 86.5211 янв. | 90.171 янв. | 88.4731 янв. | |
| UAH | Украинская гривна | 25.201 янв. | 24.6620 янв. | 25.201 янв. | 25.0031 янв. | |
| USD | Доллар США | 127.001 янв. | 124.8620 янв. | 127.001 янв. | 126.2431 янв. | |
| UZS | Узбекский сум | 0.101 янв. | 0.101 янв. | 0.101 янв. | 0.1031 янв. | |
| XDR | СДР | 190.901 янв. | 186.2920 янв. | 190.901 янв. | 188.0331 янв. | |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 18.181 янв. | 17.0411 янв. | 18.414 янв. | 17.2231 янв. |
Архив курсов валют за январь 2007 года
Основные валюты за январь 2007 года
USD— Доллар США
EUR— Евро
RUB— Российский рубль
CNY— Китайский юань
Исторические данные за январь 2007 года
Архив содержит официальные курсы валют за январь 2007 года в Казахстан. Данные обновлялись ежедневно и отражают официальные курсы центрального банка.
Как использовать архив за январь 2007 года
- • Выберите день для просмотра детальных данных
- • Используйте навигацию для перехода между месяцами
- • Данные представлены в хронологическом порядке
- • Все курсы указаны к национальной валюте
Важная информация
- • Все курсы валют являются официальными данными центрального банка
- • Данные носят справочный характер
- • Для операций с валютой обращайтесь в банки
- • Курсы могут отличаться от банковских
Календарь
Архив курсов валюты
Архив официальных курсов валют к национальной валюте за январь 2007 года
Последнее обновление: 9 января 2026 г. в 12:26Источник: Национальный банк Республики Казахстан