Архив курсов валют в Казахстан за март 2007 года
Исторические данные курсов валют за март 2007 года по дням
Курсы валют за март 2007 года
Все валютыДоллар США
USD
124.12
тенге
1.7%
1 мар.
124.21
мин
123.17
13 мар.
макс
125.33
6 мар.
31 мар.
123.84
Евро
EUR
164.19
тенге
2.0%
1 мар.
163.86
мин
161.88
13 мар.
макс
165.24
29 мар.
31 мар.
164.87
₽
Российский рубль
RUR
4.75
тенге
1.7%
1 мар.
4.75
мин
4.70
13 мар.
макс
4.78
2 мар.
31 мар.
4.76
¥
Китайский юань
CNY
16.04
тенге
1.7%
1 мар.
16.05
мин
15.90
13 мар.
макс
16.18
6 мар.
31 мар.
16.02
Архив по валютам за март 2007 года
| Код | Валюта | Начало месяца | Минимум | Максимум | Конец месяца | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | Дирхам ОАЭ | 33.831 мар. | 33.5513 мар. | 34.136 мар. | 33.7331 мар. | |
| AUD | Австралийский доллар | 97.801 мар. | 96.2812 мар. | 100.1330 мар. | 99.9831 мар. | |
| BYR | Белорусский рубль | 0.061 мар. | 0.061 мар. | 0.061 мар. | 0.0631 мар. | |
| CAD | Канадский доллар | 106.451 мар. | 105.0220 мар. | 107.3931 мар. | 107.3931 мар. | |
| CHF | Швейцарский франк | 101.631 мар. | 100.0812 мар. | 102.986 мар. | 101.4731 мар. | |
| CNY | Китайский юань | 16.051 мар. | 15.9013 мар. | 16.186 мар. | 16.0231 мар. | |
| DKK | Датская крона | 22.001 мар. | 21.7313 мар. | 22.1928 мар. | 22.1331 мар. | |
| EEK | Эстонская крона | 10.481 мар. | 10.3513 мар. | 10.562 мар. | 10.5431 мар. | |
| EUR | Евро | 163.861 мар. | 161.8813 мар. | 165.2429 мар. | 164.8731 мар. | |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 242.761 мар. | 237.7315 мар. | 244.853 мар. | 242.3231 мар. | |
| JPY | Японская йена | 10.491 мар. | 10.4213 мар. | 10.856 мар. | 10.4931 мар. | |
| KGS | Кыргызский сом | 3.241 мар. | 3.2313 мар. | 3.283 мар. | 3.2631 мар. | |
| KRW | Южно-корейский вон | 13.191 мар. | 13.0613 мар. | 13.283 мар. | 13.1631 мар. | |
| KWD | Кувейтский динар | 429.611 мар. | 426.1513 мар. | 433.436 мар. | 428.0731 мар. | |
| LTL | Литовский лит | 47.481 мар. | 46.8913 мар. | 47.8628 мар. | 47.7631 мар. | |
| LVL | Латвийский лат | 232.521 мар. | 228.8113 мар. | 233.772 мар. | 232.4831 мар. | |
| MDL | Молдавский лей | 9.731 мар. | 9.7213 мар. | 9.9929 мар. | 9.9231 мар. | |
| NOK | Норвежская крона | 20.221 мар. | 20.0013 мар. | 20.3830 мар. | 20.3331 мар. | |
| PLN | Польский злотый | 41.831 мар. | 41.8115 мар. | 42.6828 мар. | 42.6431 мар. | |
| RUR | Российский рубль | 4.751 мар. | 4.7013 мар. | 4.782 мар. | 4.7631 мар. | |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 33.121 мар. | 32.8613 мар. | 33.436 мар. | 33.0231 мар. | |
| SEK | Шведская крона | 17.681 мар. | 17.4412 мар. | 17.8217 мар. | 17.6631 мар. | |
| SGD | Сингапурский доллар | 81.311 мар. | 80.6015 мар. | 82.053 мар. | 81.6531 мар. | |
| TRL | Турецкая лира | 87.161 мар. | 86.266 мар. | 89.3926 мар. | 89.3831 мар. | |
| UAH | Украинская гривна | 24.611 мар. | 24.4213 мар. | 24.896 мар. | 24.6231 мар. | |
| USD | Доллар США | 124.211 мар. | 123.1713 мар. | 125.336 мар. | 123.8431 мар. | |
| UZS | Узбекский сум | 0.101 мар. | 0.101 мар. | 0.101 мар. | 0.1031 мар. | |
| XDR | СДР | 186.991 мар. | 185.0713 мар. | 188.733 мар. | 187.4031 мар. | |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 17.171 мар. | 16.5315 мар. | 17.282 мар. | 17.0831 мар. |
Архив курсов валют за март 2007 года
Основные валюты за март 2007 года
USD— Доллар США
EUR— Евро
RUB— Российский рубль
CNY— Китайский юань
Исторические данные за март 2007 года
Архив содержит официальные курсы валют за март 2007 года в Казахстан. Данные обновлялись ежедневно и отражают официальные курсы центрального банка.
Как использовать архив за март 2007 года
- • Выберите день для просмотра детальных данных
- • Используйте навигацию для перехода между месяцами
- • Данные представлены в хронологическом порядке
- • Все курсы указаны к национальной валюте
Важная информация
- • Все курсы валют являются официальными данными центрального банка
- • Данные носят справочный характер
- • Для операций с валютой обращайтесь в банки
- • Курсы могут отличаться от банковских
Календарь
Архив курсов валюты
Архив официальных курсов валют к национальной валюте за март 2007 года
Последнее обновление: 9 января 2026 г. в 12:26Источник: Национальный банк Республики Казахстан