Архив курсов валют в Казахстан за декабрь 2007 года
Исторические данные курсов валют за декабрь 2007 года по дням
Курсы валют за декабрь 2007 года
Все валютыДоллар США
USD
120.74
тенге
0.6%
1 дек.
120.82
мин
120.30
30 дек.
макс
120.99
28 дек.
31 дек.
120.30
Евро
EUR
176.11
тенге
2.6%
1 дек.
178.19
мин
173.64
22 дек.
макс
178.19
1 дек.
31 дек.
177.17
₽
Российский рубль
RUR
4.92
тенге
1.4%
1 дек.
4.95
мин
4.88
20 дек.
макс
4.95
1 дек.
31 дек.
4.92
¥
Китайский юань
CNY
16.38
тенге
1.6%
1 дек.
16.33
мин
16.28
7 дек.
макс
16.54
28 дек.
31 дек.
16.47
Архив по валютам за декабрь 2007 года
| Код | Валюта | Начало месяца | Минимум | Максимум | Конец месяца | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | Дирхам ОАЭ | 32.991 дек. | 32.7630 дек. | 32.991 дек. | 32.7631 дек. | |
| AUD | Австралийский доллар | 107.181 дек. | 103.9520 дек. | 107.181 дек. | 105.4331 дек. | |
| BYR | Белорусский рубль | 0.061 дек. | 0.061 дек. | 0.061 дек. | 0.0631 дек. | |
| CAD | Канадский доллар | 121.481 дек. | 118.7215 дек. | 123.4128 дек. | 122.5831 дек. | |
| CHF | Швейцарский франк | 107.871 дек. | 104.4625 дек. | 107.946 дек. | 106.8431 дек. | |
| CNY | Китайский юань | 16.331 дек. | 16.287 дек. | 16.5428 дек. | 16.4731 дек. | |
| DKK | Датская крона | 23.901 дек. | 23.2822 дек. | 23.901 дек. | 23.7631 дек. | |
| EEK | Эстонская крона | 11.391 дек. | 11.1020 дек. | 11.391 дек. | 11.3231 дек. | |
| EUR | Евро | 178.191 дек. | 173.6422 дек. | 178.191 дек. | 177.1731 дек. | |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 249.651 дек. | 238.7626 дек. | 249.651 дек. | 240.1431 дек. | |
| JPY | Японская йена | 10.971 дек. | 10.5825 дек. | 10.971 дек. | 10.7131 дек. | |
| KGS | Кыргызский сом | 3.501 дек. | 3.4330 дек. | 3.515 дек. | 3.4331 дек. | |
| KRW | Южно-корейский вон | 13.121 дек. | 12.8422 дек. | 13.148 дек. | 12.8631 дек. | |
| KWD | Кувейтский динар | 440.341 дек. | 440.1125 дек. | 441.9628 дек. | 440.3531 дек. | |
| LTL | Литовский лит | 51.621 дек. | 50.3122 дек. | 51.621 дек. | 51.3531 дек. | |
| LVL | Латвийский лат | 255.271 дек. | 249.5022 дек. | 255.271 дек. | 254.0731 дек. | |
| MDL | Молдавский лей | 10.771 дек. | 10.6530 дек. | 10.824 дек. | 10.6531 дек. | |
| NOK | Норвежская крона | 21.971 дек. | 21.6120 дек. | 22.3414 дек. | 22.2831 дек. | |
| PLN | Польский злотый | 49.141 дек. | 48.0222 дек. | 49.7912 дек. | 49.2331 дек. | |
| RUR | Российский рубль | 4.951 дек. | 4.8820 дек. | 4.951 дек. | 4.9231 дек. | |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 32.631 дек. | 32.1030 дек. | 32.631 дек. | 32.1031 дек. | |
| SEK | Шведская крона | 19.011 дек. | 18.3326 дек. | 19.011 дек. | 18.8231 дек. | |
| SGD | Сингапурский доллар | 83.571 дек. | 82.6520 дек. | 83.8811 дек. | 83.2331 дек. | |
| TRL | Турецкая лира | 102.781 дек. | 101.2622 дек. | 103.7512 дек. | 102.9331 дек. | |
| UAH | Украинская гривна | 23.871 дек. | 23.817 дек. | 23.9927 дек. | 23.8531 дек. | |
| USD | Доллар США | 120.821 дек. | 120.3030 дек. | 120.9928 дек. | 120.3031 дек. | |
| UZS | Узбекский сум | 0.091 дек. | 0.091 дек. | 0.091 дек. | 0.0931 дек. | |
| XDR | СДР | 192.071 дек. | 188.5122 дек. | 192.144 дек. | 189.8931 дек. | |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 17.771 дек. | 17.2322 дек. | 18.1612 дек. | 17.7331 дек. |
Архив курсов валют за декабрь 2007 года
Основные валюты за декабрь 2007 года
USD— Доллар США
EUR— Евро
RUB— Российский рубль
CNY— Китайский юань
Исторические данные за декабрь 2007 года
Архив содержит официальные курсы валют за декабрь 2007 года в Казахстан. Данные обновлялись ежедневно и отражают официальные курсы центрального банка.
Как использовать архив за декабрь 2007 года
- • Выберите день для просмотра детальных данных
- • Используйте навигацию для перехода между месяцами
- • Данные представлены в хронологическом порядке
- • Все курсы указаны к национальной валюте
Важная информация
- • Все курсы валют являются официальными данными центрального банка
- • Данные носят справочный характер
- • Для операций с валютой обращайтесь в банки
- • Курсы могут отличаться от банковских
Навигация
Календарь
Архив курсов валюты
Архив официальных курсов валют к национальной валюте за декабрь 2007 года
Последнее обновление: 10 января 2026 г. в 20:17Источник: Национальный банк Республики Казахстан