Нажимая "Принять", вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
ПодробнееГрафик динамики курса, статистика по месяцам, минимальные и максимальные значения за 2007 год.
Изменение: 18.92% (21.19 → 25.20)
| Месяц | Средний | Мин | Макс | % изменения |
|---|---|---|---|---|
| декабрь | 23.88 | 23.81 | 23.99 | -0.1% |
| ноябрь | 23.97 | 23.86 | 24.08 | -0.1% |
| октябрь | 23.97 | 23.89 | 24.10 | -0.7% |
| сентябрь | 24.30 | 21.19 | 25.12 | -4.1% |
| август | 24.96 | 24.62 | 25.19 | +1.7% |
| июль | 24.40 | 24.22 | 24.70 | +1.0% |
| июнь | 24.25 | 23.14 | 24.56 | +0.5% |
| май | 23.95 | 23.70 | 24.28 | +0.8% |
| апрель | 24.29 | 23.97 | 24.62 | -2.6% |
| март | 24.65 | 24.42 | 24.89 | +0.0% |
| февраль | 24.77 | 24.50 | 25.00 | -2.0% |
| январь | 24.91 | 24.66 | 25.20 | -0.8% |
На этой странице представлен архив курса uah к тенге за 2007 год. Вы можете посмотреть динамику по месяцам, сравнить средний курс и найти минимальные и максимальные значения.