Нажимая "Принять", вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
ПодробнееГрафик динамики курса, статистика по месяцам, минимальные и максимальные значения за 2007 год.
Изменение: 7.18% (180.61 → 193.58)
| Месяц | Средний | Мин | Макс | % изменения |
|---|---|---|---|---|
| декабрь | 190.44 | 188.51 | 192.14 | -1.1% |
| ноябрь | 191.18 | 189.66 | 192.97 | +1.3% |
| октябрь | 188.13 | 187.18 | 189.64 | +0.9% |
| сентябрь | 188.58 | 186.84 | 193.58 | -2.9% |
| август | 191.05 | 188.65 | 193.58 | +2.3% |
| июль | 186.62 | 184.54 | 189.11 | +2.1% |
| июнь | 184.39 | 183.18 | 186.01 | +0.1% |
| май | 182.54 | 180.61 | 184.66 | +0.6% |
| апрель | 185.41 | 183.02 | 187.40 | -2.3% |
| март | 187.02 | 185.07 | 188.73 | +0.2% |
| февраль | 186.66 | 184.89 | 188.48 | -1.5% |
| январь | 188.13 | 186.29 | 190.90 | -1.5% |
На этой странице представлен архив курса xdr к тенге за 2007 год. Вы можете посмотреть динамику по месяцам, сравнить средний курс и найти минимальные и максимальные значения.