Архив курсов валют в Казахстане за 2009 год
Исторические данные курсов валют за 2009 год по месяцам
Курсы валют за 2009 год
Все валютыДоллар США
USD
147.39
тенге
20.8%
1 янв.
120.79
мин
120.79
1 янв.
макс
151.40
31 мар.
31 дек.
148.36
Евро
EUR
205.66
тенге
34.6%
1 янв.
170.24
мин
155.45
3 февр.
макс
226.55
27 окт.
31 дек.
212.84
₽
Российский рубль
RUR
4.67
тенге
39.4%
1 янв.
4.11
мин
3.37
3 февр.
макс
5.21
27 окт.
31 дек.
4.92
¥
Китайский юань
CNY
21.58
тенге
20.7%
1 янв.
17.71
мин
17.69
6 янв.
макс
22.16
25 мар.
31 дек.
21.74
Архив по валютам за 2009 год
| Код | Валюта | Начало года | Минимум | Максимум | Конец года | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | Дирхам ОАЭ | 32.891 янв. | 32.891 янв. | 41.2226 мар. | 40.3931 дек. | |
| AUD | Австралийский доллар | 83.721 янв. | 76.783 февр. | 139.6221 окт. | 132.3831 дек. | |
| BYR | Белорусский рубль | 0.051 янв. | 0.0430 янв. | 0.069 окт. | 0.0531 дек. | |
| CAD | Канадский доллар | 99.571 янв. | 95.8822 янв. | 147.3216 окт. | 141.5831 дек. | |
| CHF | Швейцарский франк | 114.531 янв. | 104.5424 янв. | 149.8024 окт. | 143.0131 дек. | |
| CNY | Китайский юань | 17.711 янв. | 17.696 янв. | 22.1625 мар. | 21.7431 дек. | |
| DKK | Датская крона | 22.851 янв. | 20.863 февр. | 30.4427 окт. | 28.6131 дек. | |
| EEK | Эстонская крона | 10.881 янв. | 9.933 февр. | 14.4824 окт. | 13.6031 дек. | |
| EUR | Евро | 170.241 янв. | 155.453 февр. | 226.5527 окт. | 212.8431 дек. | |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 174.641 янв. | 166.1524 янв. | 256.206 авг. | 235.5831 дек. | |
| JPY | Японская йена | 1.341 янв. | 1.297 янв. | 1.731 дек. | 1.6131 дек. | |
| KGS | Кыргызский сом | 3.061 янв. | 3.0223 янв. | 3.6828 февр. | 3.3631 дек. | |
| KRW | Южно-корейский вон | 9.631 янв. | 8.7216 янв. | 13.0916 окт. | 12.7531 дек. | |
| KWD | Кувейтский динар | 437.801 янв. | 413.123 февр. | 528.1923 окт. | 517.1131 дек. | |
| LTL | Литовский лит | 49.311 янв. | 5.4211 мар. | 65.6227 окт. | 61.6531 дек. | |
| LVL | Латвийский лат | 241.101 янв. | 221.9824 янв. | 320.0527 окт. | 300.5731 дек. | |
| MDL | Молдавский лей | 11.671 янв. | 11.5020 янв. | 14.246 февр. | 12.1031 дек. | |
| NOK | Норвежская крона | 17.271 янв. | 16.7416 янв. | 27.2516 окт. | 25.5631 дек. | |
| PLN | Польский злотый | 40.811 янв. | 21.6526 февр. | 54.944 дек. | 51.5031 дек. | |
| RUR | Российский рубль | 4.111 янв. | 3.373 февр. | 5.2127 окт. | 4.9231 дек. | |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 32.191 янв. | 32.191 янв. | 40.3726 мар. | 39.5631 дек. | |
| SEK | Шведская крона | 15.621 янв. | 14.4016 янв. | 22.2627 окт. | 20.6131 дек. | |
| SGD | Сингапурский доллар | 84.061 янв. | 80.5121 янв. | 108.7016 окт. | 105.6631 дек. | |
| TRL | Турецкая лира | 79.391 янв. | 72.9122 янв. | 104.9116 окт. | 98.1631 дек. | |
| UAH | Украинская гривна | 15.791 янв. | 13.7814 янв. | 19.8220 мая | 18.4831 дек. | |
| USD | Доллар США | 120.791 янв. | 120.791 янв. | 151.4031 мар. | 148.3631 дек. | |
| UZS | Узбекский сум | 0.091 янв. | 0.091 янв. | 0.116 февр. | 0.1031 дек. | |
| XDR | СДР | 186.961 янв. | 180.8723 янв. | 240.8222 окт. | 232.8231 дек. | |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 12.991 янв. | 11.8324 янв. | 20.9716 окт. | 20.0731 дек. |
Архив курса валют за 2009 год
Основные валюты за 2009 год
USD— Доллар США
EUR— Евро
RUB— Российский рубль
CNY— Китайский юань
Исторические данные за 2009 год
Архив содержит официальные курсы валют за 2009 год в Казахстане. Данные обновлялись ежедневно и отражают официальные курсы центрального банка.
Как использовать архив за 2009 год
- • Выберите месяц для просмотра детальных данных
- • Используйте навигацию для перехода между годами
- • Данные представлены в хронологическом порядке
- • Все курсы указаны к национальной валюте
Важная информация
- • Все курсы валют являются официальными данными центрального банка
- • Данные носят справочный характер
- • Для операций с валютой обращайтесь в банки
- • Курсы могут отличаться от банковских
Архив курсов валюты
Архив официальных курсов валют к национальной валюте за 2009 год
Последнее обновление: 9 января 2026 г. в 12:27Источник: Национальный банк Республики Казахстан