Архив курсов валют в Казахстан за май 2010 года
Исторические данные курсов валют за май 2010 года по дням
Курсы валют за май 2010 года
Все валютыДоллар США
USD
146.68
тенге
0.4%
1 мая
146.43
мин
146.43
1 мая
макс
147.04
8 мая
31 мая
146.50
Евро
EUR
185.62
тенге
8.7%
1 мая
194.97
мин
178.91
26 мая
макс
194.97
1 мая
31 мая
182.06
₽
Российский рубль
RUR
4.84
тенге
8.1%
1 мая
5.03
мин
4.64
26 мая
макс
5.03
1 мая
31 мая
4.82
¥
Китайский юань
CNY
21.49
тенге
0.4%
1 мая
21.46
мин
21.45
25 мая
макс
21.54
8 мая
31 мая
21.45
Архив по валютам за май 2010 года
| Код | Валюта | Начало месяца | Минимум | Максимум | Конец месяца | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | Дирхам ОАЭ | 39.871 мая | 39.871 мая | 40.038 мая | 39.8931 мая | |
| AUD | Австралийский доллар | 136.381 мая | 118.7926 мая | 136.381 мая | 125.0231 мая | |
| BYR | Белорусский рубль | 0.051 мая | 0.051 мая | 0.051 мая | 0.0531 мая | |
| CAD | Канадский доллар | 146.041 мая | 135.7526 мая | 146.041 мая | 139.9831 мая | |
| CHF | Швейцарский франк | 135.921 мая | 125.9126 мая | 135.921 мая | 127.4131 мая | |
| CNY | Китайский юань | 21.461 мая | 21.4525 мая | 21.548 мая | 21.4531 мая | |
| CZK | Чешская крона | 7.651 мая | 6.9626 мая | 7.651 мая | 7.1031 мая | |
| DKK | Датская крона | 26.201 мая | 24.0626 мая | 26.201 мая | 24.4831 мая | |
| EEK | Эстонская крона | 12.471 мая | 11.4426 мая | 12.471 мая | 11.6431 мая | |
| EUR | Евро | 194.971 мая | 178.9126 мая | 194.971 мая | 182.0631 мая | |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 225.051 мая | 209.1726 мая | 225.051 мая | 213.4131 мая | |
| HUF | Венгерский форинт | 0.731 мая | 0.6426 мая | 0.731 мая | 0.6731 мая | |
| JPY | Японская йена | 1.551 мая | 1.551 мая | 1.6322 мая | 1.6131 мая | |
| KGS | Кыргызский сом | 3.241 мая | 3.2028 мая | 3.268 мая | 3.2031 мая | |
| KRW | Южно-корейский вон | 13.211 мая | 11.7227 мая | 13.211 мая | 12.2631 мая | |
| KWD | Кувейтский динар | 507.381 мая | 503.0926 мая | 507.568 мая | 503.6131 мая | |
| LTL | Литовский лит | 56.481 мая | 51.8326 мая | 56.481 мая | 52.7631 мая | |
| LVL | Латвийский лат | 275.871 мая | 253.4126 мая | 275.871 мая | 257.4731 мая | |
| MDL | Молдавский лей | 11.591 мая | 11.4029 мая | 11.7812 мая | 11.4031 мая | |
| NOK | Норвежская крона | 24.851 мая | 22.0726 мая | 24.851 мая | 22.8931 мая | |
| PLN | Польский злотый | 49.971 мая | 42.9726 мая | 49.971 мая | 45.0031 мая | |
| RUR | Российский рубль | 5.031 мая | 4.6426 мая | 5.031 мая | 4.8231 мая | |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 39.051 мая | 39.051 мая | 39.218 мая | 39.0731 мая | |
| SEK | Шведская крона | 20.281 мая | 18.1726 мая | 20.281 мая | 18.8431 мая | |
| SGD | Сингапурский доллар | 107.291 мая | 103.3026 мая | 107.291 мая | 104.7231 мая | |
| TRL | Турецкая лира | 98.921 мая | 91.9126 мая | 98.921 мая | 93.9931 мая | |
| UAH | Украинская гривна | 18.491 мая | 18.491 мая | 18.578 мая | 18.4931 мая | |
| USD | Доллар США | 146.431 мая | 146.431 мая | 147.048 мая | 146.5031 мая | |
| UZS | Узбекский сум | 0.091 мая | 0.091 мая | 0.091 мая | 0.0931 мая | |
| XDR | СДР | 220.871 мая | 214.2521 мая | 220.871 мая | 215.5531 мая | |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 20.011 мая | 18.3926 мая | 20.011 мая | 19.4531 мая |
Архив курсов валют за май 2010 года
Основные валюты за май 2010 года
USD— Доллар США
EUR— Евро
RUB— Российский рубль
CNY— Китайский юань
Исторические данные за май 2010 года
Архив содержит официальные курсы валют за май 2010 года в Казахстан. Данные обновлялись ежедневно и отражают официальные курсы центрального банка.
Как использовать архив за май 2010 года
- • Выберите день для просмотра детальных данных
- • Используйте навигацию для перехода между месяцами
- • Данные представлены в хронологическом порядке
- • Все курсы указаны к национальной валюте
Важная информация
- • Все курсы валют являются официальными данными центрального банка
- • Данные носят справочный характер
- • Для операций с валютой обращайтесь в банки
- • Курсы могут отличаться от банковских
Календарь
Архив курсов валюты
Архив официальных курсов валют к национальной валюте за май 2010 года
Последнее обновление: 9 января 2026 г. в 12:28Источник: Национальный банк Республики Казахстан