Архив курсов валют в Казахстан за май 2012 года
Исторические данные курсов валют за май 2012 года по дням
Курсы валют за май 2012 года
Все валютыДоллар США
USD
147.87
тенге
0.3%
1 мая
147.89
мин
147.62
26 мая
макс
148.06
3 мая
31 мая
147.91
Евро
EUR
189.98
тенге
6.3%
1 мая
195.98
мин
183.96
31 мая
макс
195.98
1 мая
31 мая
183.96
₽
Российский рубль
RUR
4.82
тенге
10.6%
1 мая
5.05
мин
4.54
31 мая
макс
5.05
1 мая
31 мая
4.54
¥
Китайский юань
CNY
23.39
тенге
0.9%
1 мая
23.44
мин
23.27
26 мая
макс
23.48
3 мая
31 мая
23.27
Архив по валютам за май 2012 года
| Код | Валюта | Начало месяца | Минимум | Максимум | Конец месяца | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | Дирхам ОАЭ | 40.271 мая | 40.1926 мая | 40.313 мая | 40.2731 мая | |
| AUD | Австралийский доллар | 154.841 мая | 143.9124 мая | 154.841 мая | 144.3231 мая | |
| BYR | Белорусский рубль | 0.021 мая | 0.021 мая | 0.021 мая | 0.0231 мая | |
| CAD | Канадский доллар | 150.951 мая | 143.9626 мая | 150.951 мая | 144.0631 мая | |
| CHF | Швейцарский франк | 163.201 мая | 153.2031 мая | 163.201 мая | 153.2031 мая | |
| CNY | Китайский юань | 23.441 мая | 23.2726 мая | 23.483 мая | 23.2731 мая | |
| CZK | Чешская крона | 7.901 мая | 7.1931 мая | 7.901 мая | 7.1931 мая | |
| DKK | Датская крона | 26.371 мая | 24.7631 мая | 26.371 мая | 24.7631 мая | |
| EUR | Евро | 195.981 мая | 183.9631 мая | 195.981 мая | 183.9631 мая | |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 240.541 мая | 230.1231 мая | 240.541 мая | 230.1231 мая | |
| HUF | Венгерский форинт | 0.681 мая | 0.6224 мая | 0.693 мая | 0.6231 мая | |
| JPY | Японская йена | 1.841 мая | 1.841 мая | 1.8611 мая | 1.8631 мая | |
| KGS | Кыргызский сом | 3.151 мая | 3.1225 мая | 3.163 мая | 3.1531 мая | |
| KRW | Южно-корейский вон | 13.081 мая | 12.4526 мая | 13.133 мая | 12.5531 мая | |
| KWD | Кувейтский динар | 534.091 мая | 527.3925 мая | 534.091 мая | 527.6831 мая | |
| LTL | Литовский лит | 56.781 мая | 53.3131 мая | 56.781 мая | 53.3131 мая | |
| LVL | Латвийский лат | 280.471 мая | 263.6131 мая | 280.471 мая | 263.6131 мая | |
| MDL | Молдавский лей | 12.731 мая | 12.3526 мая | 12.731 мая | 12.3631 мая | |
| NOK | Норвежская крона | 25.851 мая | 24.4631 мая | 25.851 мая | 24.4631 мая | |
| PLN | Польский злотый | 47.051 мая | 42.0331 мая | 47.051 мая | 42.0331 мая | |
| RUR | Российский рубль | 5.051 мая | 4.5431 мая | 5.051 мая | 4.5431 мая | |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 39.441 мая | 39.3626 мая | 39.483 мая | 39.4431 мая | |
| SEK | Шведская крона | 22.041 мая | 20.4931 мая | 22.041 мая | 20.4931 мая | |
| SGD | Сингапурский доллар | 119.571 мая | 115.4526 мая | 119.571 мая | 115.5231 мая | |
| TJS | Таджикский сомони | 31.081 мая | 31.0226 мая | 31.113 мая | 31.0831 мая | |
| TRL | Турецкая лира | 84.091 мая | 79.9325 мая | 84.405 мая | 80.5231 мая | |
| UAH | Украинская гривна | 18.411 мая | 18.2525 мая | 18.433 мая | 18.3131 мая | |
| USD | Доллар США | 147.891 мая | 147.6226 мая | 148.063 мая | 147.9131 мая | |
| UZS | Узбекский сум | 0.081 мая | 0.081 мая | 0.081 мая | 0.0831 мая | |
| XDR | СДР | 229.141 мая | 224.1526 мая | 229.803 мая | 224.3131 мая | |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 19.111 мая | 17.5531 мая | 19.153 мая | 17.5531 мая |
Архив курсов валют за май 2012 года
Основные валюты за май 2012 года
USD— Доллар США
EUR— Евро
RUB— Российский рубль
CNY— Китайский юань
Исторические данные за май 2012 года
Архив содержит официальные курсы валют за май 2012 года в Казахстан. Данные обновлялись ежедневно и отражают официальные курсы центрального банка.
Как использовать архив за май 2012 года
- • Выберите день для просмотра детальных данных
- • Используйте навигацию для перехода между месяцами
- • Данные представлены в хронологическом порядке
- • Все курсы указаны к национальной валюте
Важная информация
- • Все курсы валют являются официальными данными центрального банка
- • Данные носят справочный характер
- • Для операций с валютой обращайтесь в банки
- • Курсы могут отличаться от банковских
Календарь
Архив курсов валюты
Архив официальных курсов валют к национальной валюте за май 2012 года
Последнее обновление: 9 января 2026 г. в 12:27Источник: Национальный банк Республики Казахстан