Нажимая "Принять", вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
ПодробнееГрафик динамики курса, статистика по месяцам, минимальные и максимальные значения за 2014 год.
Изменение: 20.61% (236.76 → 285.55)
| Месяц | Средний | Мин | Макс | % изменения |
|---|---|---|---|---|
| декабрь | 264.78 | 263.85 | 266.70 | -0.2% |
| ноябрь | 265.55 | 264.32 | 267.83 | -1.1% |
| октябрь | 269.81 | 268.61 | 271.28 | -0.4% |
| сентябрь | 273.16 | 271.03 | 276.35 | -1.8% |
| август | 278.13 | 276.29 | 281.00 | -1.7% |
| июль | 283.09 | 281.76 | 284.16 | -0.6% |
| июнь | 282.73 | 282.11 | 283.36 | +0.2% |
| май | 282.10 | 280.73 | 283.85 | +0.2% |
| апрель | 281.73 | 280.36 | 282.62 | +0.5% |
| март | 282.19 | 281.07 | 284.83 | -0.9% |
| февраль | 264.10 | 238.18 | 285.55 | +19.0% |
| январь | 237.78 | 236.76 | 239.45 | +0.9% |
На этой странице представлен архив курса xdr к тенге за 2014 год. Вы можете посмотреть динамику по месяцам, сравнить средний курс и найти минимальные и максимальные значения.