Архив курсов валют в Казахстане за 2017 год
Исторические данные курсов валют за 2017 год по месяцам
Курсы валют за 2017 год
Все валютыДоллар США
USD
326.32
тенге
10.6%
1 янв.
333.29
мин
310.40
30 мая
макс
345.00
6 окт.
31 дек.
332.33
Евро
EUR
368.92
тенге
21.9%
1 янв.
352.42
мин
329.60
24 февр.
макс
410.27
21 сент.
31 дек.
398.23
₽
Российский рубль
RUR
5.59
тенге
11.1%
1 янв.
5.43
мин
5.38
2 февр.
макс
6.00
6 окт.
31 дек.
5.77
¥
Китайский юань
CNY
48.33
тенге
14.9%
1 янв.
48.02
мин
45.10
23 мая
макс
52.29
7 сент.
31 дек.
51.09
Архив по валютам за 2017 год
| Код | Валюта | Начало года | Минимум | Максимум | Конец года | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | Дирхам ОАЭ | 90.751 янв. | 84.5230 мая | 93.946 окт. | 90.4831 дек. | |
| AMD | Армянский драм | 6.911 янв. | 6.4115 апр. | 7.236 окт. | 6.8931 дек. | |
| AUD | Австралийский доллар | 240.941 янв. | 230.8430 мая | 275.1021 сент. | 259.6531 дек. | |
| AZN | Азербайджанский манат | 188.221 янв. | 169.074 февр. | 205.755 окт. | 195.9531 дек. | |
| BRL | Бразильский реал | 102.451 янв. | 92.7921 мая | 110.066 окт. | 100.3431 дек. | |
| BYR | Белорусский рубль | 170.481 янв. | 164.299 дек. | 177.397 сент. | 168.3131 дек. | |
| CAD | Канадский доллар | 247.321 янв. | 228.7017 мая | 279.9014 сент. | 265.1931 дек. | |
| CHF | Швейцарский франк | 328.141 янв. | 309.3912 апр. | 357.527 сент. | 340.6131 дек. | |
| CNY | Китайский юань | 48.021 янв. | 45.1023 мая | 52.297 сент. | 51.0931 дек. | |
| CZK | Чешская крона | 13.061 янв. | 12.2024 февр. | 15.736 окт. | 15.5831 дек. | |
| DKK | Датская крона | 47.421 янв. | 44.3524 февр. | 55.1521 сент. | 53.4931 дек. | |
| EUR | Евро | 352.421 янв. | 329.6024 февр. | 410.2721 сент. | 398.2331 дек. | |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 409.781 янв. | 383.968 мар. | 462.7821 сент. | 448.6131 дек. | |
| GEL | Грузинский лари | 126.251 янв. | 120.311 февр. | 140.824 авг. | 128.1631 дек. | |
| HKD | Гонконгский доллар | 42.981 янв. | 39.8330 мая | 44.186 окт. | 42.5331 дек. | |
| HUF | Венгерский форинт | 11.351 янв. | 10.5615 апр. | 13.3121 сент. | 12.8531 дек. | |
| INR | Индийския рупия | 4.911 янв. | 4.6824 февр. | 5.327 сент. | 5.2131 дек. | |
| IRR | Иранский риал | 10.291 янв. | 9.1829 дек. | 10.335 янв. | 9.2131 дек. | |
| JPY | Японская йена | 2.851 янв. | 2.7517 мая | 3.147 сент. | 2.9531 дек. | |
| KGS | Кыргызский сом | 4.801 янв. | 4.5125 февр. | 5.036 окт. | 4.8331 дек. | |
| KRW | Южно-корейский вон | 27.751 янв. | 27.1119 апр. | 31.2430 дек. | 31.2431 дек. | |
| KWD | Кувейтский динар | 999.9910 мар. | 999.9910 мар. | 999.9910 мар. | 999.9910 мар. | |
| MDL | Молдавский лей | 16.821 янв. | 15.6425 февр. | 19.7316 дек. | 19.4931 дек. | |
| MXN | Мексиканский песо | 16.091 янв. | 15.0920 янв. | 19.2621 сент. | 16.8931 дек. | |
| MYR | Малайзийский ринггит | 74.321 янв. | 70.2025 февр. | 82.4621 дек. | 82.1831 дек. | |
| NOK | Норвежская крона | 38.791 янв. | 36.2222 апр. | 43.8921 сент. | 40.4931 дек. | |
| PLN | Польский злотый | 79.721 янв. | 76.5525 февр. | 95.9621 сент. | 95.4831 дек. | |
| RUR | Российский рубль | 5.431 янв. | 5.382 февр. | 6.006 окт. | 5.7731 дек. | |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 88.861 янв. | 82.7730 мая | 92.006 окт. | 88.6231 дек. | |
| SEK | Шведская крона | 36.811 янв. | 34.4115 апр. | 43.0321 сент. | 40.5231 дек. | |
| SGD | Сингапурский доллар | 230.891 янв. | 221.1324 февр. | 254.1921 сент. | 248.7931 дек. | |
| THB | Таиландский бат | 9.311 янв. | 8.9225 февр. | 10.356 окт. | 10.2031 дек. | |
| TJS | Таджикский сомони | 42.401 янв. | 34.9515 апр. | 42.725 янв. | 37.6831 дек. | |
| TRL | Турецкая лира | 94.591 янв. | 83.3523 нояб. | 99.1712 сент. | 88.2031 дек. | |
| UAH | Украинская гривна | 12.341 янв. | 11.506 апр. | 13.1530 авг. | 11.8131 дек. | |
| USD | Доллар США | 333.291 янв. | 310.4030 мая | 345.006 окт. | 332.3331 дек. | |
| UZS | Узбекский сум | 10.421 янв. | 4.0824 нояб. | 10.475 янв. | 4.1031 дек. | |
| XDR | СДР | 446.641 янв. | 420.9225 февр. | 486.836 окт. | 472.1431 дек. | |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 24.281 янв. | 22.4412 апр. | 27.0430 дек. | 27.0431 дек. |
Архив курса валют за 2017 год
Основные валюты за 2017 год
USD— Доллар США
EUR— Евро
RUB— Российский рубль
CNY— Китайский юань
Исторические данные за 2017 год
Архив содержит официальные курсы валют за 2017 год в Казахстане. Данные обновлялись ежедневно и отражают официальные курсы центрального банка.
Как использовать архив за 2017 год
- • Выберите месяц для просмотра детальных данных
- • Используйте навигацию для перехода между годами
- • Данные представлены в хронологическом порядке
- • Все курсы указаны к национальной валюте
Важная информация
- • Все курсы валют являются официальными данными центрального банка
- • Данные носят справочный характер
- • Для операций с валютой обращайтесь в банки
- • Курсы могут отличаться от банковских
Архив курсов валюты
Архив официальных курсов валют к национальной валюте за 2017 год
Последнее обновление: 11 января 2026 г. в 15:36Источник: Национальный банк Республики Казахстан