Архив курсов валют в Казахстан за апрель 2019 года
Исторические данные курсов валют за апрель 2019 года по дням
Курсы валют за апрель 2019 года
Все валютыДоллар США
USD
379.55
тенге
1.3%
1 апр.
380.04
мин
377.11
23 апр.
макс
381.94
30 апр.
30 апр.
381.94
Евро
EUR
426.50
тенге
1.5%
1 апр.
425.95
мин
422.97
26 апр.
макс
429.43
13 апр.
30 апр.
426.28
₽
Российский рубль
RUR
5.88
тенге
2.6%
1 апр.
5.87
мин
5.78
5 апр.
макс
5.93
18 апр.
30 апр.
5.91
¥
Китайский юань
CNY
56.52
тенге
1.0%
1 апр.
56.59
мин
56.17
24 апр.
макс
56.74
30 апр.
30 апр.
56.74
Архив по валютам за апрель 2019 года
| Код | Валюта | Начало месяца | Минимум | Максимум | Конец месяца | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | Дирхам ОАЭ | 103.471 апр. | 102.6823 апр. | 103.9930 апр. | 103.9930 апр. | |
| AMD | Армянский драм | 7.861 апр. | 7.785 апр. | 7.9530 апр. | 7.9530 апр. | |
| AUD | Австралийский доллар | 269.141 апр. | 265.9026 апр. | 273.0618 апр. | 269.3830 апр. | |
| AZN | Азербайджанский манат | 224.481 апр. | 222.7523 апр. | 225.6030 апр. | 225.6030 апр. | |
| BRL | Бразильский реал | 97.421 апр. | 95.1826 апр. | 98.8112 апр. | 97.2130 апр. | |
| BYR | Белорусский рубль | 178.801 апр. | 176.715 апр. | 181.2820 апр. | 181.2730 апр. | |
| CAD | Канадский доллар | 282.871 апр. | 281.1126 апр. | 285.5810 апр. | 283.5930 апр. | |
| CHF | Швейцарский франк | 381.571 апр. | 370.5524 апр. | 382.242 апр. | 375.0430 апр. | |
| CNY | Китайский юань | 56.591 апр. | 56.1724 апр. | 56.7430 апр. | 56.7430 апр. | |
| CZK | Чешская крона | 16.521 апр. | 16.4326 апр. | 16.7613 апр. | 16.6030 апр. | |
| DKK | Датская крона | 57.081 апр. | 56.6526 апр. | 57.5413 апр. | 57.1030 апр. | |
| EUR | Евро | 425.951 апр. | 422.9726 апр. | 429.4313 апр. | 426.2830 апр. | |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 494.811 апр. | 488.8826 апр. | 499.774 апр. | 494.0430 апр. | |
| GEL | Грузинский лари | 141.811 апр. | 140.1923 апр. | 142.009 апр. | 141.8830 апр. | |
| HKD | Гонконгский доллар | 48.411 апр. | 48.0723 апр. | 48.6930 апр. | 48.6930 апр. | |
| HUF | Венгерский форинт | 13.291 апр. | 13.1426 апр. | 13.4418 апр. | 13.2230 апр. | |
| INR | Индийския рупия | 5.491 апр. | 5.4124 апр. | 5.544 апр. | 5.4730 апр. | |
| IRR | Иранский риал | 9.001 апр. | 9.001 апр. | 9.109 апр. | 9.1030 апр. | |
| JPY | Японская йена | 3.431 апр. | 3.3723 апр. | 3.431 апр. | 3.4230 апр. | |
| KGS | Кыргызский сом | 5.451 апр. | 5.425 апр. | 5.4830 апр. | 5.4830 апр. | |
| KRW | Южно-корейский вон | 33.481 апр. | 32.6726 апр. | 33.5416 апр. | 32.9530 апр. | |
| KWD | Кувейтский динар | 999.999 апр. | 999.999 апр. | 999.999 апр. | 999.999 апр. | |
| MDL | Молдавский лей | 21.971 апр. | 21.2624 апр. | 21.971 апр. | 21.5030 апр. | |
| MXN | Мексиканский песо | 19.681 апр. | 19.645 апр. | 20.2316 апр. | 20.1930 апр. | |
| MYR | Малайзийский ринггит | 93.151 апр. | 91.3123 апр. | 93.151 апр. | 92.4330 апр. | |
| NOK | Норвежская крона | 43.921 апр. | 43.7626 апр. | 44.7618 апр. | 43.9930 апр. | |
| PLN | Польский злотый | 99.071 апр. | 98.3826 апр. | 100.4716 апр. | 99.3030 апр. | |
| RUR | Российский рубль | 5.871 апр. | 5.785 апр. | 5.9318 апр. | 5.9130 апр. | |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 101.341 апр. | 100.5623 апр. | 101.8530 апр. | 101.8530 апр. | |
| SEK | Шведская крона | 40.921 апр. | 39.7226 апр. | 41.1118 апр. | 40.1930 апр. | |
| SGD | Сингапурский доллар | 280.291 апр. | 278.0623 апр. | 280.8110 апр. | 280.6130 апр. | |
| THB | Таиландский бат | 11.981 апр. | 11.8224 апр. | 11.992 апр. | 11.9730 апр. | |
| TJS | Таджикский сомони | 40.281 апр. | 39.9924 апр. | 40.4830 апр. | 40.4830 апр. | |
| TRL | Турецкая лира | 67.391 апр. | 64.1827 апр. | 68.353 апр. | 64.4130 апр. | |
| UAH | Украинская гривна | 13.991 апр. | 13.973 апр. | 14.4930 апр. | 14.4930 апр. | |
| USD | Доллар США | 380.041 апр. | 377.1123 апр. | 381.9430 апр. | 381.9430 апр. | |
| UZS | Узбекский сум | 4.531 апр. | 4.4712 апр. | 4.531 апр. | 4.5330 апр. | |
| XDR | СДР | 527.531 апр. | 523.1423 апр. | 528.3417 апр. | 527.6830 апр. | |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 26.151 апр. | 26.1326 апр. | 27.2416 апр. | 26.6830 апр. |
Архив курсов валют за апрель 2019 года
Основные валюты за апрель 2019 года
USD— Доллар США
EUR— Евро
RUB— Российский рубль
CNY— Китайский юань
Исторические данные за апрель 2019 года
Архив содержит официальные курсы валют за апрель 2019 года в Казахстан. Данные обновлялись ежедневно и отражают официальные курсы центрального банка.
Как использовать архив за апрель 2019 года
- • Выберите день для просмотра детальных данных
- • Используйте навигацию для перехода между месяцами
- • Данные представлены в хронологическом порядке
- • Все курсы указаны к национальной валюте
Важная информация
- • Все курсы валют являются официальными данными центрального банка
- • Данные носят справочный характер
- • Для операций с валютой обращайтесь в банки
- • Курсы могут отличаться от банковских
Календарь
Архив курсов валюты
Архив официальных курсов валют к национальной валюте за апрель 2019 года
Последнее обновление: 9 января 2026 г. в 12:26Источник: Национальный банк Республики Казахстан