Архив курса krw к тенге за октябрь 2019
График динамики курса, статистика по дням, минимальные и максимальные значения за октябрь 2019 года.
Сводка за октябрь 2019
32.22
Минимум
за месяц
33.34
Максимум
за месяц
32.88
Средний курс
за месяц
+2.9%
Изменение
от начала до конца месяца
График курса krw к тенге за октябрь 2019
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Таблица курсов по дням
| День | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 31.10.2019 | 33.34 KZT | +0.08 KZT(+0.2%) |
| 30.10.2019 | 33.26 KZT | +0.08 KZT(+0.2%) |
| 29.10.2019 | 33.18 KZT | +0.02 KZT(+0.1%) |
| 28.10.2019 | 33.16 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 27.10.2019 | 33.16 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 26.10.2019 | 33.16 KZT | +0.02 KZT(+0.1%) |
| 25.10.2019 | 33.14 KZT | -0.07 KZT(-0.2%) |
| 24.10.2019 | 33.21 KZT | -0.04 KZT(-0.1%) |
| 23.10.2019 | 33.25 KZT | -0.05 KZT(-0.2%) |
| 22.10.2019 | 33.30 KZT | +0.22 KZT(+0.7%) |
| 21.10.2019 | 33.08 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 20.10.2019 | 33.08 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 19.10.2019 | 33.08 KZT | -0.11 KZT(-0.3%) |
| 18.10.2019 | 33.19 KZT | +0.37 KZT(+1.1%) |
| 17.10.2019 | 32.82 KZT | -0.03 KZT(-0.1%) |
| 16.10.2019 | 32.85 KZT | -0.02 KZT(-0.1%) |
| 15.10.2019 | 32.87 KZT | -0.07 KZT(-0.2%) |
| 14.10.2019 | 32.94 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 13.10.2019 | 32.94 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 12.10.2019 | 32.94 KZT | +0.24 KZT(+0.7%) |
| 11.10.2019 | 32.70 KZT | +0.09 KZT(+0.3%) |
| 10.10.2019 | 32.61 KZT | +0.01 KZT(+0.0%) |
| 09.10.2019 | 32.60 KZT | +0.09 KZT(+0.3%) |
| 08.10.2019 | 32.51 KZT | -0.01 KZT(-0.0%) |
| 07.10.2019 | 32.52 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 06.10.2019 | 32.52 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 05.10.2019 | 32.52 KZT | +0.14 KZT(+0.4%) |
| 04.10.2019 | 32.38 KZT | +0.16 KZT(+0.5%) |
| 03.10.2019 | 32.22 KZT | -0.13 KZT(-0.4%) |
| 02.10.2019 | 32.35 KZT | -0.04 KZT(-0.1%) |
| 01.10.2019 | 32.39 KZT | Н/Д |
Другие валюты за октябрь 2019
Архив курса krw к тенге за октябрь 2019 года. Здесь вы можете посмотреть курс на каждый день месяца, график изменений и средние значения.
Архив курсов валюты