Архив курсов валют в Казахстан за апрель 2020 года
Исторические данные курсов валют за апрель 2020 года по дням
Курсы валют за апрель 2020 года
Все валютыДоллар США
USD
433.58
тенге
5.3%
1 апр.
447.67
мин
425.51
16 апр.
макс
448.52
2 апр.
30 апр.
429.41
Евро
EUR
471.00
тенге
6.4%
1 апр.
491.36
мин
461.37
18 апр.
макс
491.36
1 апр.
30 апр.
466.08
₽
Российский рубль
RUR
5.77
тенге
4.2%
1 апр.
5.74
мин
5.61
22 апр.
макс
5.85
11 апр.
30 апр.
5.83
¥
Китайский юань
CNY
61.30
тенге
4.8%
1 апр.
63.07
мин
60.26
16 апр.
макс
63.23
2 апр.
30 апр.
60.73
Архив по валютам за апрель 2020 года
| Код | Валюта | Начало месяца | Минимум | Максимум | Конец месяца | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | Дирхам ОАЭ | 121.881 апр. | 115.8516 апр. | 122.122 апр. | 116.9130 апр. | |
| AMD | Армянский драм | 8.941 апр. | 8.6910 апр. | 9.0823 апр. | 8.9730 апр. | |
| AUD | Австралийский доллар | 274.021 апр. | 265.884 апр. | 279.9129 апр. | 279.5530 апр. | |
| AZN | Азербайджанский манат | 264.421 апр. | 251.3316 апр. | 264.932 апр. | 253.6430 апр. | |
| BRL | Бразильский реал | 86.201 апр. | 76.2829 апр. | 86.201 апр. | 78.1230 апр. | |
| BYR | Белорусский рубль | 174.061 апр. | 171.047 апр. | 176.8430 апр. | 176.8430 апр. | |
| CAD | Канадский доллар | 314.681 апр. | 302.2522 апр. | 317.223 апр. | 308.0930 апр. | |
| CHF | Швейцарский франк | 464.341 апр. | 438.8118 апр. | 464.341 апр. | 441.1930 апр. | |
| CNY | Китайский юань | 63.071 апр. | 60.2616 апр. | 63.232 апр. | 60.7330 апр. | |
| CZK | Чешская крона | 17.991 апр. | 16.9324 апр. | 17.991 апр. | 17.1830 апр. | |
| DKK | Датская крона | 65.801 апр. | 61.8518 апр. | 65.801 апр. | 62.5130 апр. | |
| EUR | Евро | 491.361 апр. | 461.3718 апр. | 491.361 апр. | 466.0830 апр. | |
| GBP | Английский фунт стерлингов | 552.781 апр. | 529.6018 апр. | 557.753 апр. | 533.1130 апр. | |
| GEL | Грузинский лари | 138.171 апр. | 134.3030 апр. | 141.203 апр. | 134.3030 апр. | |
| HKD | Гонконгский доллар | 57.741 апр. | 54.9016 апр. | 57.862 апр. | 55.4130 апр. | |
| HUF | Венгерский форинт | 13.711 апр. | 13.0124 апр. | 13.711 апр. | 13.1130 апр. | |
| INR | Индийския рупия | 5.931 апр. | 5.5617 апр. | 5.962 апр. | 5.6730 апр. | |
| IRR | Иранский риал | 10.701 апр. | 10.1015 апр. | 10.701 апр. | 10.2030 апр. | |
| JPY | Японская йена | 4.131 апр. | 3.9518 апр. | 4.172 апр. | 4.0330 апр. | |
| KGS | Кыргызский сом | 5.541 апр. | 5.1010 апр. | 5.541 апр. | 5.4130 апр. | |
| KRW | Южно-корейский вон | 36.581 апр. | 34.8617 апр. | 36.581 апр. | 35.2830 апр. | |
| KWD | Кувейтский динар | 999.9930 апр. | 999.9930 апр. | 999.9930 апр. | 999.9930 апр. | |
| MDL | Молдавский лей | 24.601 апр. | 23.4615 апр. | 24.642 апр. | 23.7330 апр. | |
| MXN | Мексиканский песо | 18.781 апр. | 17.3128 апр. | 18.781 апр. | 17.7630 апр. | |
| MYR | Малайзийский ринггит | 103.751 апр. | 97.7018 апр. | 103.751 апр. | 98.8330 апр. | |
| NOK | Норвежская крона | 42.701 апр. | 40.3725 апр. | 43.343 апр. | 41.3330 апр. | |
| PLN | Польский злотый | 108.131 апр. | 101.7718 апр. | 108.131 апр. | 102.6230 апр. | |
| RUR | Российский рубль | 5.741 апр. | 5.6122 апр. | 5.8511 апр. | 5.8330 апр. | |
| SAR | Риял Саудовской Аравии | 118.931 апр. | 113.2116 апр. | 119.162 апр. | 114.2730 апр. | |
| SEK | Шведская крона | 44.381 апр. | 42.4418 апр. | 44.902 апр. | 43.5230 апр. | |
| SGD | Сингапурский доллар | 313.961 апр. | 299.2418 апр. | 313.961 апр. | 303.6230 апр. | |
| THB | Таиландский бат | 13.651 апр. | 13.0015 апр. | 13.651 апр. | 13.2530 апр. | |
| TJS | Таджикский сомони | 43.931 апр. | 41.5516 апр. | 44.062 апр. | 41.9330 апр. | |
| TRL | Турецкая лира | 67.971 апр. | 61.4530 апр. | 67.971 апр. | 61.4530 апр. | |
| UAH | Украинская гривна | 16.191 апр. | 15.6616 апр. | 16.253 апр. | 15.9230 апр. | |
| USD | Доллар США | 447.671 апр. | 425.5116 апр. | 448.522 апр. | 429.4130 апр. | |
| UZS | Узбекский сум | 4.691 апр. | 4.2218 апр. | 4.691 апр. | 4.2430 апр. | |
| XDR | СДР | 613.561 апр. | 581.3815 апр. | 613.561 апр. | 586.5330 апр. | |
| ZAR | Южно-африканский ранд | 25.071 апр. | 22.5822 апр. | 25.071 апр. | 23.2130 апр. |
Архив курсов валют за апрель 2020 года
Основные валюты за апрель 2020 года
USD— Доллар США
EUR— Евро
RUB— Российский рубль
CNY— Китайский юань
Исторические данные за апрель 2020 года
Архив содержит официальные курсы валют за апрель 2020 года в Казахстан. Данные обновлялись ежедневно и отражают официальные курсы центрального банка.
Как использовать архив за апрель 2020 года
- • Выберите день для просмотра детальных данных
- • Используйте навигацию для перехода между месяцами
- • Данные представлены в хронологическом порядке
- • Все курсы указаны к национальной валюте
Важная информация
- • Все курсы валют являются официальными данными центрального банка
- • Данные носят справочный характер
- • Для операций с валютой обращайтесь в банки
- • Курсы могут отличаться от банковских
Календарь
Архив курсов валюты
Архив официальных курсов валют к национальной валюте за апрель 2020 года
Последнее обновление: 9 января 2026 г. в 12:26Источник: Национальный банк Республики Казахстан