Нажимая "Принять", вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
ПодробнееГрафик динамики курса, статистика по месяцам, минимальные и максимальные значения за 2022 год.
Изменение: 25.93% (4.82 → 6.07)
| Месяц | Средний | Мин | Макс | % изменения |
|---|---|---|---|---|
| декабрь | 5.50 | 5.38 | 5.59 | -2.7% |
| ноябрь | 5.51 | 5.44 | 5.63 | -1.4% |
| октябрь | 5.77 | 5.63 | 5.95 | -5.4% |
| сентябрь | 5.86 | 5.75 | 5.96 | +1.9% |
| август | 5.80 | 5.73 | 5.88 | +1.0% |
| июль | 5.90 | 5.62 | 6.07 | -3.0% |
| июнь | 5.57 | 5.13 | 5.92 | +14.0% |
| май | 5.30 | 5.18 | 5.45 | -1.9% |
| апрель | 5.42 | 4.91 | 5.80 | -4.8% |
| март | 5.23 | 4.82 | 5.96 | -11.1% |
| февраль | 5.14 | 5.02 | 5.51 | +7.8% |
| январь | 5.11 | 5.09 | 5.13 | +0.6% |
На этой странице представлен архив курса kgs к тенге за 2022 год. Вы можете посмотреть динамику по месяцам, сравнить средний курс и найти минимальные и максимальные значения.