Нажимая "Принять", вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
ПодробнееГрафик динамики курса, статистика по месяцам, минимальные и максимальные значения за 2022 год.
Изменение: 26.26% (94.39 → 119.18)
| Месяц | Средний | Мин | Макс | % изменения |
|---|---|---|---|---|
| декабрь | 105.74 | 104.07 | 107.06 | +1.0% |
| ноябрь | 100.72 | 96.87 | 104.37 | +4.9% |
| октябрь | 96.56 | 94.39 | 99.19 | +2.8% |
| сентябрь | 99.77 | 94.96 | 102.18 | -4.4% |
| август | 101.81 | 96.20 | 105.55 | -4.1% |
| июль | 101.86 | 97.91 | 104.65 | -1.8% |
| июнь | 101.17 | 97.11 | 105.54 | +7.5% |
| май | 97.78 | 94.93 | 100.96 | +1.7% |
| апрель | 106.14 | 100.68 | 112.46 | -9.6% |
| март | 115.67 | 109.83 | 119.18 | -6.9% |
| февраль | 108.63 | 105.38 | 112.87 | +6.4% |
| январь | 107.71 | 105.68 | 109.93 | -0.8% |
На этой странице представлен архив курса pln к тенге за 2022 год. Вы можете посмотреть динамику по месяцам, сравнить средний курс и найти минимальные и максимальные значения.