Нажимая "Принять", вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
ПодробнееГрафик динамики курса, статистика по месяцам, минимальные и максимальные значения за 2022 год.
Изменение: 25.27% (3.76 → 4.71)
| Месяц | Средний | Мин | Макс | % изменения |
|---|---|---|---|---|
| декабрь | 4.17 | 4.11 | 4.20 | -1.7% |
| ноябрь | 4.15 | 4.10 | 4.21 | -0.5% |
| октябрь | 4.27 | 4.17 | 4.34 | -3.5% |
| сентябрь | 4.34 | 4.30 | 4.39 | +0.2% |
| август | 4.35 | 4.25 | 4.41 | -2.1% |
| июль | 4.37 | 4.26 | 4.45 | +1.2% |
| июнь | 4.06 | 3.76 | 4.36 | +14.6% |
| май | 3.88 | 3.76 | 3.97 | -2.0% |
| апрель | 4.01 | 3.93 | 4.16 | -2.0% |
| март | 4.50 | 4.00 | 4.71 | -12.7% |
| февраль | 4.03 | 3.93 | 4.32 | +7.7% |
| январь | 4.01 | 3.99 | 4.03 | +0.8% |
На этой странице представлен архив курса uzs к тенге за 2022 год. Вы можете посмотреть динамику по месяцам, сравнить средний курс и найти минимальные и максимальные значения.