Нажимая "Принять", вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
ПодробнееГрафик динамики курса, статистика по месяцам, минимальные и максимальные значения за 2023 год.
Изменение: 12.22% (317.88 → 356.71)
| Месяц | Средний | Мин | Макс | % изменения |
|---|---|---|---|---|
| декабрь | 341.13 | 335.24 | 346.20 | +1.9% |
| ноябрь | 337.72 | 333.21 | 340.00 | -0.5% |
| октябрь | 348.55 | 340.87 | 353.50 | -3.6% |
| сентябрь | 345.57 | 336.93 | 356.71 | +4.2% |
| август | 336.21 | 331.31 | 342.65 | +0.6% |
| июль | 337.07 | 332.56 | 341.44 | -1.3% |
| июнь | 337.10 | 328.54 | 342.74 | +4.2% |
| май | 330.07 | 324.88 | 333.73 | -0.8% |
| апрель | 334.69 | 329.27 | 338.85 | -0.5% |
| март | 329.02 | 317.88 | 339.09 | +0.8% |
| февраль | 335.76 | 329.01 | 346.35 | -4.6% |
| январь | 344.17 | 340.34 | 347.64 | +1.0% |
На этой странице представлен архив курса cad к тенге за 2023 год. Вы можете посмотреть динамику по месяцам, сравнить средний курс и найти минимальные и максимальные значения.