Нажимая "Принять", вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
ПодробнееГрафик динамики курса, статистика по дням, минимальные и максимальные значения за февраль 2008 года.
| День | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 29.02.2008 | 51.84 KZT | +0.32 KZT(+0.6%) |
| 28.02.2008 | 51.52 KZT | +0.95 KZT(+1.9%) |
| 27.02.2008 | 50.57 KZT | +0.46 KZT(+0.9%) |
| 26.02.2008 | 50.11 KZT | +0.08 KZT(+0.2%) |
| 25.02.2008 | 50.03 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 24.02.2008 | 50.03 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 23.02.2008 | 50.03 KZT | +0.51 KZT(+1.0%) |
| 22.02.2008 | 49.52 KZT | +0.15 KZT(+0.3%) |
| 21.02.2008 | 49.37 KZT | +0.17 KZT(+0.3%) |
| 20.02.2008 | 49.20 KZT | +0.05 KZT(+0.1%) |
| 19.02.2008 | 49.15 KZT | -0.03 KZT(-0.1%) |
| 18.02.2008 | 49.18 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 17.02.2008 | 49.18 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 16.02.2008 | 49.18 KZT | +0.09 KZT(+0.2%) |
| 15.02.2008 | 49.09 KZT | +0.47 KZT(+1.0%) |
| 14.02.2008 | 48.62 KZT | +0.24 KZT(+0.5%) |
| 13.02.2008 | 48.38 KZT | -0.03 KZT(-0.1%) |
| 12.02.2008 | 48.41 KZT | +0.08 KZT(+0.2%) |
| 11.02.2008 | 48.33 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 10.02.2008 | 48.33 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 09.02.2008 | 48.33 KZT | -0.49 KZT(-1.0%) |
| 08.02.2008 | 48.82 KZT | -0.16 KZT(-0.3%) |
| 07.02.2008 | 48.98 KZT | -0.74 KZT(-1.5%) |
| 06.02.2008 | 49.72 KZT | -0.22 KZT(-0.4%) |
| 05.02.2008 | 49.94 KZT | +0.27 KZT(+0.5%) |
| 04.02.2008 | 49.67 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 03.02.2008 | 49.67 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 02.02.2008 | 49.67 KZT | +0.31 KZT(+0.6%) |
| 01.02.2008 | 49.36 KZT | Н/Д |
Архив курса pln к тенге за февраль 2008 года. Здесь вы можете посмотреть курс на каждый день месяца, график изменений и средние значения.