Нажимая "Принять", вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
ПодробнееГрафик динамики курса, статистика по дням, минимальные и максимальные значения за февраль 2014 года.
| День | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 28.02.2014 | 206.55 KZT | Н/Д |
| 27.02.2014 | Н/Д | Н/Д |
| 26.02.2014 | Н/Д | Н/Д |
| 25.02.2014 | Н/Д | Н/Д |
| 24.02.2014 | 207.83 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 23.02.2014 | 207.83 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 22.02.2014 | 207.83 KZT | +0.12 KZT(+0.1%) |
| 21.02.2014 | 207.71 KZT | -0.01 KZT(-0.0%) |
| 20.02.2014 | 207.72 KZT | +0.66 KZT(+0.3%) |
| 19.02.2014 | 207.06 KZT | +0.22 KZT(+0.1%) |
| 18.02.2014 | 206.84 KZT | -0.01 KZT(-0.0%) |
| 17.02.2014 | 206.85 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 16.02.2014 | 206.85 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 15.02.2014 | 206.85 KZT | +1.14 KZT(+0.6%) |
| 14.02.2014 | 205.71 KZT | +0.14 KZT(+0.1%) |
| 13.02.2014 | 205.57 KZT | +22.44 KZT(+12.3%) |
| 12.02.2014 | 183.13 KZT | +9.51 KZT(+5.5%) |
| 11.02.2014 | 173.62 KZT | Н/Д |
| 10.02.2014 | Н/Д | Н/Д |
| 09.02.2014 | 172.51 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 08.02.2014 | 172.51 KZT | +0.43 KZT(+0.2%) |
| 07.02.2014 | 172.08 KZT | -0.11 KZT(-0.1%) |
| 06.02.2014 | 172.19 KZT | -0.10 KZT(-0.1%) |
| 05.02.2014 | 172.29 KZT | +0.48 KZT(+0.3%) |
| 04.02.2014 | 171.81 KZT | -0.36 KZT(-0.2%) |
| 03.02.2014 | 172.17 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 02.02.2014 | 172.17 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 01.02.2014 | 172.17 KZT | Н/Д |
Архив курса chf к тенге за февраль 2014 года. Здесь вы можете посмотреть курс на каждый день месяца, график изменений и средние значения.