Нажимая "Принять", вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
ПодробнееГрафик динамики курса, статистика по дням, минимальные и максимальные значения за январь 2015 года.
| День | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 31.01.2015 | Н/Д | Н/Д |
| 30.01.2015 | 23.60 KZT | -0.28 KZT(-1.2%) |
| 29.01.2015 | 23.88 KZT | +0.05 KZT(+0.2%) |
| 28.01.2015 | 23.83 KZT | +0.12 KZT(+0.5%) |
| 27.01.2015 | 23.71 KZT | -0.17 KZT(-0.7%) |
| 26.01.2015 | 23.88 KZT | Н/Д |
| 25.01.2015 | Н/Д | Н/Д |
| 24.01.2015 | Н/Д | Н/Д |
| 23.01.2015 | 24.23 KZT | +0.17 KZT(+0.7%) |
| 22.01.2015 | 24.06 KZT | -0.03 KZT(-0.1%) |
| 21.01.2015 | 24.09 KZT | -0.17 KZT(-0.7%) |
| 20.01.2015 | 24.26 KZT | +0.30 KZT(+1.3%) |
| 19.01.2015 | 23.96 KZT | Н/Д |
| 18.01.2015 | Н/Д | Н/Д |
| 17.01.2015 | Н/Д | Н/Д |
| 16.01.2015 | 23.97 KZT | +0.26 KZT(+1.1%) |
| 15.01.2015 | 23.71 KZT | -0.03 KZT(-0.1%) |
| 14.01.2015 | 23.74 KZT | -0.09 KZT(-0.4%) |
| 13.01.2015 | 23.83 KZT | -0.08 KZT(-0.3%) |
| 12.01.2015 | 23.91 KZT | Н/Д |
| 11.01.2015 | Н/Д | Н/Д |
| 10.01.2015 | Н/Д | Н/Д |
| 09.01.2015 | 23.77 KZT | -0.09 KZT(-0.4%) |
| 08.01.2015 | 23.86 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 07.01.2015 | 23.86 KZT | -0.06 KZT(-0.3%) |
| 06.01.2015 | 23.92 KZT | -0.69 KZT(-2.8%) |
| 05.01.2015 | 24.61 KZT | Н/Д |
| 04.01.2015 | Н/Д | Н/Д |
| 03.01.2015 | Н/Д | Н/Д |
| 02.01.2015 | Н/Д | Н/Д |
| 01.01.2015 | Н/Д | Н/Д |
Архив курса nok к тенге за январь 2015 года. Здесь вы можете посмотреть курс на каждый день месяца, график изменений и средние значения.