Нажимая "Принять", вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
ПодробнееГрафик динамики курса, статистика по дням, минимальные и максимальные значения за январь 2017 года.
| День | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 31.01.2017 | 87.02 KZT | -0.63 KZT(-0.7%) |
| 30.01.2017 | 87.65 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 29.01.2017 | 87.65 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 28.01.2017 | 87.65 KZT | +0.12 KZT(+0.1%) |
| 27.01.2017 | 87.53 KZT | +0.11 KZT(+0.1%) |
| 26.01.2017 | 87.42 KZT | -0.20 KZT(-0.2%) |
| 25.01.2017 | 87.62 KZT | -0.78 KZT(-0.9%) |
| 24.01.2017 | 88.40 KZT | -0.09 KZT(-0.1%) |
| 23.01.2017 | 88.49 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 22.01.2017 | 88.49 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 21.01.2017 | 88.49 KZT | +0.21 KZT(+0.2%) |
| 20.01.2017 | 88.28 KZT | +0.15 KZT(+0.2%) |
| 19.01.2017 | 88.13 KZT | -0.57 KZT(-0.6%) |
| 18.01.2017 | 88.70 KZT | -0.15 KZT(-0.2%) |
| 17.01.2017 | 88.85 KZT | +0.31 KZT(+0.4%) |
| 16.01.2017 | 88.54 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 15.01.2017 | 88.54 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 14.01.2017 | 88.54 KZT | +0.06 KZT(+0.1%) |
| 13.01.2017 | 88.48 KZT | -0.56 KZT(-0.6%) |
| 12.01.2017 | 89.04 KZT | +0.29 KZT(+0.3%) |
| 11.01.2017 | 88.75 KZT | +0.62 KZT(+0.7%) |
| 10.01.2017 | 88.13 KZT | -0.03 KZT(-0.0%) |
| 09.01.2017 | 88.16 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 08.01.2017 | 88.16 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 07.01.2017 | 88.16 KZT | -0.51 KZT(-0.6%) |
| 06.01.2017 | 88.67 KZT | -0.52 KZT(-0.6%) |
| 05.01.2017 | 89.19 KZT | +0.33 KZT(+0.4%) |
| 04.01.2017 | 88.86 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 03.01.2017 | 88.86 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 02.01.2017 | 88.86 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 01.01.2017 | 88.86 KZT | Н/Д |
Архив курса sar к тенге за январь 2017 года. Здесь вы можете посмотреть курс на каждый день месяца, график изменений и средние значения.