Нажимая "Принять", вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
ПодробнееГрафик динамики курса, статистика по дням, минимальные и максимальные значения за февраль 2017 года.
| День | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 28.02.2017 | 8.97 KZT | +0.05 KZT(+0.6%) |
| 27.02.2017 | 8.92 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 26.02.2017 | 8.92 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 25.02.2017 | 8.92 KZT | -0.02 KZT(-0.2%) |
| 24.02.2017 | 8.94 KZT | -0.03 KZT(-0.3%) |
| 23.02.2017 | 8.97 KZT | -0.09 KZT(-1.0%) |
| 22.02.2017 | 9.06 KZT | -0.05 KZT(-0.5%) |
| 21.02.2017 | 9.11 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 20.02.2017 | 9.11 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 19.02.2017 | 9.11 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 18.02.2017 | 9.11 KZT | -0.03 KZT(-0.3%) |
| 17.02.2017 | 9.14 KZT | -0.02 KZT(-0.2%) |
| 16.02.2017 | 9.16 KZT | -0.05 KZT(-0.5%) |
| 15.02.2017 | 9.21 KZT | +0.02 KZT(+0.2%) |
| 14.02.2017 | 9.19 KZT | -0.03 KZT(-0.3%) |
| 13.02.2017 | 9.22 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 12.02.2017 | 9.22 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 11.02.2017 | 9.22 KZT | -0.04 KZT(-0.4%) |
| 10.02.2017 | 9.26 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 09.02.2017 | 9.26 KZT | +0.04 KZT(+0.4%) |
| 08.02.2017 | 9.22 KZT | +0.03 KZT(+0.3%) |
| 07.02.2017 | 9.19 KZT | -0.02 KZT(-0.2%) |
| 06.02.2017 | 9.21 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 05.02.2017 | 9.21 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 04.02.2017 | 9.21 KZT | -0.06 KZT(-0.6%) |
| 03.02.2017 | 9.27 KZT | +0.03 KZT(+0.3%) |
| 02.02.2017 | 9.24 KZT | +0.03 KZT(+0.3%) |
| 01.02.2017 | 9.21 KZT | Н/Д |
Архив курса thb к тенге за февраль 2017 года. Здесь вы можете посмотреть курс на каждый день месяца, график изменений и средние значения.