Нажимая "Принять", вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
ПодробнееГрафик динамики курса, статистика по дням, минимальные и максимальные значения за февраль 2017 года.
| День | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 28.02.2017 | 39.01 KZT | +0.32 KZT(+0.8%) |
| 27.02.2017 | 38.69 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 26.02.2017 | 38.69 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 25.02.2017 | 38.69 KZT | -0.39 KZT(-1.0%) |
| 24.02.2017 | 39.08 KZT | +0.26 KZT(+0.7%) |
| 23.02.2017 | 38.82 KZT | -0.59 KZT(-1.5%) |
| 22.02.2017 | 39.41 KZT | +0.20 KZT(+0.5%) |
| 21.02.2017 | 39.21 KZT | -0.77 KZT(-1.9%) |
| 20.02.2017 | 39.98 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 19.02.2017 | 39.98 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 18.02.2017 | 39.98 KZT | -0.25 KZT(-0.6%) |
| 17.02.2017 | 40.23 KZT | -0.11 KZT(-0.3%) |
| 16.02.2017 | 40.34 KZT | -0.28 KZT(-0.7%) |
| 15.02.2017 | 40.62 KZT | -0.08 KZT(-0.2%) |
| 14.02.2017 | 40.70 KZT | -0.12 KZT(-0.3%) |
| 13.02.2017 | 40.82 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 12.02.2017 | 40.82 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 11.02.2017 | 40.82 KZT | -0.08 KZT(-0.2%) |
| 10.02.2017 | 40.90 KZT | -0.19 KZT(-0.5%) |
| 09.02.2017 | 41.09 KZT | +0.20 KZT(+0.5%) |
| 08.02.2017 | 40.89 KZT | +0.05 KZT(+0.1%) |
| 07.02.2017 | 40.84 KZT | -0.19 KZT(-0.5%) |
| 06.02.2017 | 41.03 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 05.02.2017 | 41.03 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 04.02.2017 | 41.03 KZT | -0.11 KZT(-0.3%) |
| 03.02.2017 | 41.14 KZT | -0.07 KZT(-0.2%) |
| 02.02.2017 | 41.21 KZT | +0.01 KZT(+0.0%) |
| 01.02.2017 | 41.20 KZT | Н/Д |
Архив курса tjs к тенге за февраль 2017 года. Здесь вы можете посмотреть курс на каждый день месяца, график изменений и средние значения.