Нажимая "Принять", вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
ПодробнееГрафик динамики курса, статистика по дням, минимальные и максимальные значения за февраль 2017 года.
| День | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 28.02.2017 | 9.34 KZT | -0.10 KZT(-1.1%) |
| 27.02.2017 | 9.44 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 26.02.2017 | 9.44 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 25.02.2017 | 9.44 KZT | -0.03 KZT(-0.3%) |
| 24.02.2017 | 9.47 KZT | -0.05 KZT(-0.5%) |
| 23.02.2017 | 9.52 KZT | -0.11 KZT(-1.1%) |
| 22.02.2017 | 9.63 KZT | -0.05 KZT(-0.5%) |
| 21.02.2017 | 9.68 KZT | +0.03 KZT(+0.3%) |
| 20.02.2017 | 9.65 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 19.02.2017 | 9.65 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 18.02.2017 | 9.65 KZT | -0.03 KZT(-0.3%) |
| 17.02.2017 | 9.68 KZT | -0.02 KZT(-0.2%) |
| 16.02.2017 | 9.70 KZT | -0.04 KZT(-0.4%) |
| 15.02.2017 | 9.74 KZT | +0.01 KZT(+0.1%) |
| 14.02.2017 | 9.73 KZT | -0.13 KZT(-1.3%) |
| 13.02.2017 | 9.86 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 12.02.2017 | 9.86 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 11.02.2017 | 9.86 KZT | -0.01 KZT(-0.1%) |
| 10.02.2017 | 9.87 KZT | -0.01 KZT(-0.1%) |
| 09.02.2017 | 9.88 KZT | +0.06 KZT(+0.6%) |
| 08.02.2017 | 9.82 KZT | -0.13 KZT(-1.3%) |
| 07.02.2017 | 9.95 KZT | -0.02 KZT(-0.2%) |
| 06.02.2017 | 9.97 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 05.02.2017 | 9.97 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 04.02.2017 | 9.97 KZT | -0.05 KZT(-0.5%) |
| 03.02.2017 | 10.02 KZT | +0.03 KZT(+0.3%) |
| 02.02.2017 | 9.99 KZT | +0.01 KZT(+0.1%) |
| 01.02.2017 | 9.98 KZT | Н/Д |
Архив курса uzs к тенге за февраль 2017 года. Здесь вы можете посмотреть курс на каждый день месяца, график изменений и средние значения.