Нажимая "Принять", вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
ПодробнееКурс AZN к национальной валюте на Invalid Date. Исторические данные.
Данные недоступны
Курс AZN на Invalid Date не найден в архиве.
Изменение: 1.47% (195.79 → 198.67)
| День | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 01.11.2017 | 198.41 KZT | -0.25 KZT(-0.1%) |
| 02.11.2017 | 198.66 KZT | -0.01 KZT(-0.0%) |
| 03.11.2017 | 198.67 KZT | +0.63 KZT(+0.3%) |
| 04.11.2017 | 198.04 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 05.11.2017 | 198.04 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 06.11.2017 | 198.04 KZT | -0.25 KZT(-0.1%) |
| 07.11.2017 | 198.29 KZT | +0.96 KZT(+0.5%) |
| 08.11.2017 | 197.33 KZT | -0.51 KZT(-0.3%) |
| 09.11.2017 | 197.84 KZT | +0.45 KZT(+0.2%) |
| 10.11.2017 | 197.39 KZT | +0.25 KZT(+0.1%) |
| 11.11.2017 | 197.14 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 12.11.2017 | 197.14 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 13.11.2017 | 197.14 KZT | -0.10 KZT(-0.1%) |
| 14.11.2017 | 197.24 KZT | -0.07 KZT(-0.0%) |
| 15.11.2017 | 197.31 KZT | +0.08 KZT(+0.0%) |
| 16.11.2017 | 197.23 KZT | +0.21 KZT(+0.1%) |
| 17.11.2017 | 197.02 KZT | +0.10 KZT(+0.1%) |
| 18.11.2017 | 196.92 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 19.11.2017 | 196.92 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 20.11.2017 | 196.92 KZT | +0.71 KZT(+0.4%) |
| 21.11.2017 | 196.21 KZT | +0.42 KZT(+0.2%) |
| 22.11.2017 | 195.79 KZT | -1.95 KZT(-1.0%) |
| 23.11.2017 | 197.74 KZT | +0.14 KZT(+0.1%) |
| 24.11.2017 | 197.60 KZT | +1.76 KZT(+0.9%) |
| 25.11.2017 | 195.84 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 26.11.2017 | 195.84 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 27.11.2017 | 195.84 KZT | -0.16 KZT(-0.1%) |
| 28.11.2017 | 196.00 KZT | -0.50 KZT(-0.3%) |
| 29.11.2017 | 196.50 KZT | -0.07 KZT(-0.0%) |
| 30.11.2017 | 196.57 KZT | Н/Д |
Курс azn к тенге на Invalid Date не найден в архиве данных Нацбанка РК.
Данные курса azn на Invalid Date являются частью исторического архива официальных котировок Нацбанка РК и могут использоваться для анализа динамики валютного рынка.
Важно: Все курсы валют являются официальными данными Нацбанка РК и носят справочный характер. Для совершения операций уточняйте актуальные курсы в банках и обменных пунктах.