Нажимая "Принять", вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
ПодробнееКурс BYR к национальной валюте на Invalid Date. Исторические данные.
Данные недоступны
Курс BYR на Invalid Date не найден в архиве.
Изменение: 2.44% (175.58 → 179.87)
| День | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 01.03.2019 | 175.58 KZT | -0.12 KZT(-0.1%) |
| 02.03.2019 | 175.70 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 03.03.2019 | 175.70 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 04.03.2019 | 175.70 KZT | -0.35 KZT(-0.2%) |
| 05.03.2019 | 176.05 KZT | -0.18 KZT(-0.1%) |
| 06.03.2019 | 176.23 KZT | -0.56 KZT(-0.3%) |
| 07.03.2019 | 176.79 KZT | Н/Д |
| 08.03.2019 | Н/Д | Н/Д |
| 09.03.2019 | 177.67 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 10.03.2019 | 177.67 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 11.03.2019 | 177.67 KZT | +0.17 KZT(+0.1%) |
| 12.03.2019 | 177.50 KZT | +0.81 KZT(+0.5%) |
| 13.03.2019 | 176.69 KZT | -0.36 KZT(-0.2%) |
| 14.03.2019 | 177.05 KZT | -0.16 KZT(-0.1%) |
| 15.03.2019 | 177.21 KZT | -0.94 KZT(-0.5%) |
| 16.03.2019 | 178.15 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 17.03.2019 | 178.15 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 18.03.2019 | 178.15 KZT | +0.18 KZT(+0.1%) |
| 19.03.2019 | 177.97 KZT | -0.94 KZT(-0.5%) |
| 20.03.2019 | 178.91 KZT | -0.96 KZT(-0.5%) |
| 21.03.2019 | 179.87 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 22.03.2019 | 179.87 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 23.03.2019 | 179.87 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 24.03.2019 | 179.87 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 25.03.2019 | 179.87 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 26.03.2019 | 179.87 KZT | +1.30 KZT(+0.7%) |
| 27.03.2019 | 178.57 KZT | +0.67 KZT(+0.4%) |
| 28.03.2019 | 177.90 KZT | -0.91 KZT(-0.5%) |
| 29.03.2019 | 178.81 KZT | +0.01 KZT(+0.0%) |
| 30.03.2019 | 178.80 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 31.03.2019 | 178.80 KZT | Н/Д |
Курс byr к тенге на Invalid Date не найден в архиве данных Нацбанка РК.
Данные курса byr на Invalid Date являются частью исторического архива официальных котировок Нацбанка РК и могут использоваться для анализа динамики валютного рынка.
Важно: Все курсы валют являются официальными данными Нацбанка РК и носят справочный характер. Для совершения операций уточняйте актуальные курсы в банках и обменных пунктах.