Нажимая "Принять", вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
ПодробнееГрафик динамики курса, статистика по дням, минимальные и максимальные значения за сентябрь 2019 года.
| День | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 30.09.2019 | 42.69 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 29.09.2019 | 42.69 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 28.09.2019 | 42.69 KZT | -0.11 KZT(-0.3%) |
| 27.09.2019 | 42.80 KZT | -0.16 KZT(-0.4%) |
| 26.09.2019 | 42.96 KZT | +0.17 KZT(+0.4%) |
| 25.09.2019 | 42.79 KZT | +0.36 KZT(+0.8%) |
| 24.09.2019 | 42.43 KZT | -0.56 KZT(-1.3%) |
| 23.09.2019 | 42.99 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 22.09.2019 | 42.99 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 21.09.2019 | 42.99 KZT | -0.36 KZT(-0.8%) |
| 20.09.2019 | 43.35 KZT | +0.17 KZT(+0.4%) |
| 19.09.2019 | 43.18 KZT | +0.24 KZT(+0.6%) |
| 18.09.2019 | 42.94 KZT | -0.02 KZT(-0.0%) |
| 17.09.2019 | 42.96 KZT | -0.23 KZT(-0.5%) |
| 16.09.2019 | 43.19 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 15.09.2019 | 43.19 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 14.09.2019 | 43.19 KZT | -0.08 KZT(-0.2%) |
| 13.09.2019 | 43.27 KZT | +0.18 KZT(+0.4%) |
| 12.09.2019 | 43.09 KZT | +0.10 KZT(+0.2%) |
| 11.09.2019 | 42.99 KZT | -0.29 KZT(-0.7%) |
| 10.09.2019 | 43.28 KZT | +0.23 KZT(+0.5%) |
| 09.09.2019 | 43.05 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 08.09.2019 | 43.05 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 07.09.2019 | 43.05 KZT | -0.06 KZT(-0.1%) |
| 06.09.2019 | 43.11 KZT | +0.29 KZT(+0.7%) |
| 05.09.2019 | 42.82 KZT | +0.38 KZT(+0.9%) |
| 04.09.2019 | 42.44 KZT | -0.11 KZT(-0.3%) |
| 03.09.2019 | 42.55 KZT | -0.20 KZT(-0.5%) |
| 02.09.2019 | 42.75 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 01.09.2019 | 42.75 KZT | Н/Д |
Архив курса nok к тенге за сентябрь 2019 года. Здесь вы можете посмотреть курс на каждый день месяца, график изменений и средние значения.