Нажимая "Принять", вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
ПодробнееГрафик динамики курса, статистика по дням, минимальные и максимальные значения за октябрь 2019 года.
| День | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 31.10.2019 | 22.27 KZT | +0.04 KZT(+0.2%) |
| 30.10.2019 | 22.23 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 29.10.2019 | 22.23 KZT | -0.07 KZT(-0.3%) |
| 28.10.2019 | 22.30 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 27.10.2019 | 22.30 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 26.10.2019 | 22.30 KZT | -0.10 KZT(-0.4%) |
| 25.10.2019 | 22.40 KZT | -0.08 KZT(-0.4%) |
| 24.10.2019 | 22.48 KZT | -0.06 KZT(-0.3%) |
| 23.10.2019 | 22.54 KZT | -0.06 KZT(-0.3%) |
| 22.10.2019 | 22.60 KZT | +0.08 KZT(+0.4%) |
| 21.10.2019 | 22.52 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 20.10.2019 | 22.52 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 19.10.2019 | 22.52 KZT | -0.05 KZT(-0.2%) |
| 18.10.2019 | 22.57 KZT | +0.10 KZT(+0.4%) |
| 17.10.2019 | 22.47 KZT | +0.03 KZT(+0.1%) |
| 16.10.2019 | 22.44 KZT | +0.05 KZT(+0.2%) |
| 15.10.2019 | 22.39 KZT | +0.03 KZT(+0.1%) |
| 14.10.2019 | 22.36 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 13.10.2019 | 22.36 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 12.10.2019 | 22.36 KZT | +0.03 KZT(+0.1%) |
| 11.10.2019 | 22.33 KZT | +0.04 KZT(+0.2%) |
| 10.10.2019 | 22.29 KZT | +0.10 KZT(+0.5%) |
| 09.10.2019 | 22.19 KZT | +0.09 KZT(+0.4%) |
| 08.10.2019 | 22.10 KZT | +0.03 KZT(+0.1%) |
| 07.10.2019 | 22.07 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 06.10.2019 | 22.07 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 05.10.2019 | 22.07 KZT | +0.02 KZT(+0.1%) |
| 04.10.2019 | 22.05 KZT | +0.04 KZT(+0.2%) |
| 03.10.2019 | 22.01 KZT | +0.04 KZT(+0.2%) |
| 02.10.2019 | 21.97 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 01.10.2019 | 21.97 KZT | Н/Д |
Архив курса mdl к тенге за октябрь 2019 года. Здесь вы можете посмотреть курс на каждый день месяца, график изменений и средние значения.