Нажимая "Принять", вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
ПодробнееГрафик динамики курса, статистика по дням, минимальные и максимальные значения за октябрь 2019 года.
| День | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 31.10.2019 | 101.25 KZT | +0.70 KZT(+0.7%) |
| 30.10.2019 | 100.55 KZT | -0.17 KZT(-0.2%) |
| 29.10.2019 | 100.72 KZT | -0.40 KZT(-0.4%) |
| 28.10.2019 | 101.12 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 27.10.2019 | 101.12 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 26.10.2019 | 101.12 KZT | -0.03 KZT(-0.0%) |
| 25.10.2019 | 101.15 KZT | +0.06 KZT(+0.1%) |
| 24.10.2019 | 101.09 KZT | -0.39 KZT(-0.4%) |
| 23.10.2019 | 101.48 KZT | -0.28 KZT(-0.3%) |
| 22.10.2019 | 101.76 KZT | +0.46 KZT(+0.5%) |
| 21.10.2019 | 101.30 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 20.10.2019 | 101.30 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 19.10.2019 | 101.30 KZT | +0.06 KZT(+0.1%) |
| 18.10.2019 | 101.24 KZT | +1.13 KZT(+1.1%) |
| 17.10.2019 | 100.11 KZT | +0.24 KZT(+0.2%) |
| 16.10.2019 | 99.87 KZT | -0.25 KZT(-0.2%) |
| 15.10.2019 | 100.12 KZT | +0.54 KZT(+0.5%) |
| 14.10.2019 | 99.58 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 13.10.2019 | 99.58 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 12.10.2019 | 99.58 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 11.10.2019 | 99.58 KZT | +0.61 KZT(+0.6%) |
| 10.10.2019 | 98.97 KZT | +0.14 KZT(+0.1%) |
| 09.10.2019 | 98.83 KZT | +0.23 KZT(+0.2%) |
| 08.10.2019 | 98.60 KZT | -0.01 KZT(-0.0%) |
| 07.10.2019 | 98.61 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 06.10.2019 | 98.61 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 05.10.2019 | 98.61 KZT | +0.45 KZT(+0.5%) |
| 04.10.2019 | 98.16 KZT | +1.06 KZT(+1.1%) |
| 03.10.2019 | 97.10 KZT | +0.33 KZT(+0.3%) |
| 02.10.2019 | 96.77 KZT | -0.05 KZT(-0.1%) |
| 01.10.2019 | 96.82 KZT | Н/Д |
Архив курса pln к тенге за октябрь 2019 года. Здесь вы можете посмотреть курс на каждый день месяца, график изменений и средние значения.