Нажимая "Принять", вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
ПодробнееГрафик динамики курса, статистика по дням, минимальные и максимальные значения за октябрь 2019 года.
| День | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 31.10.2019 | 103.61 KZT | +0.17 KZT(+0.2%) |
| 30.10.2019 | 103.44 KZT | -0.01 KZT(-0.0%) |
| 29.10.2019 | 103.45 KZT | -0.25 KZT(-0.2%) |
| 28.10.2019 | 103.70 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 27.10.2019 | 103.70 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 26.10.2019 | 103.70 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 25.10.2019 | 103.70 KZT | -0.01 KZT(-0.0%) |
| 24.10.2019 | 103.71 KZT | -0.20 KZT(-0.2%) |
| 23.10.2019 | 103.91 KZT | -0.03 KZT(-0.0%) |
| 22.10.2019 | 103.94 KZT | -0.04 KZT(-0.0%) |
| 21.10.2019 | 103.98 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 20.10.2019 | 103.98 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 19.10.2019 | 103.98 KZT | +0.02 KZT(+0.0%) |
| 18.10.2019 | 103.96 KZT | +0.03 KZT(+0.0%) |
| 17.10.2019 | 103.93 KZT | +0.06 KZT(+0.1%) |
| 16.10.2019 | 103.87 KZT | -0.01 KZT(-0.0%) |
| 15.10.2019 | 103.88 KZT | +0.02 KZT(+0.0%) |
| 14.10.2019 | 103.86 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 13.10.2019 | 103.86 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 12.10.2019 | 103.86 KZT | -0.16 KZT(-0.2%) |
| 11.10.2019 | 104.02 KZT | +0.01 KZT(+0.0%) |
| 10.10.2019 | 104.01 KZT | +0.19 KZT(+0.2%) |
| 09.10.2019 | 103.82 KZT | +0.11 KZT(+0.1%) |
| 08.10.2019 | 103.71 KZT | +0.03 KZT(+0.0%) |
| 07.10.2019 | 103.68 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 06.10.2019 | 103.68 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 05.10.2019 | 103.68 KZT | -0.09 KZT(-0.1%) |
| 04.10.2019 | 103.77 KZT | +0.10 KZT(+0.1%) |
| 03.10.2019 | 103.67 KZT | +0.11 KZT(+0.1%) |
| 02.10.2019 | 103.56 KZT | +0.13 KZT(+0.1%) |
| 01.10.2019 | 103.43 KZT | Н/Д |
Архив курса sar к тенге за октябрь 2019 года. Здесь вы можете посмотреть курс на каждый день месяца, график изменений и средние значения.