Нажимая "Принять", вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
ПодробнееГрафик динамики курса, статистика по дням, минимальные и максимальные значения за февраль 2020 года.
| День | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 29.02.2020 | 97.12 KZT | +0.76 KZT(+0.8%) |
| 28.02.2020 | 96.36 KZT | +0.77 KZT(+0.8%) |
| 27.02.2020 | 95.59 KZT | +0.51 KZT(+0.5%) |
| 26.02.2020 | 95.08 KZT | +0.42 KZT(+0.4%) |
| 25.02.2020 | 94.66 KZT | -0.21 KZT(-0.2%) |
| 24.02.2020 | 94.87 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 23.02.2020 | 94.87 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 22.02.2020 | 94.87 KZT | -0.08 KZT(-0.1%) |
| 21.02.2020 | 94.95 KZT | -0.36 KZT(-0.4%) |
| 20.02.2020 | 95.31 KZT | -0.21 KZT(-0.2%) |
| 19.02.2020 | 95.52 KZT | -0.58 KZT(-0.6%) |
| 18.02.2020 | 96.10 KZT | -0.36 KZT(-0.4%) |
| 17.02.2020 | 96.46 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 16.02.2020 | 96.46 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 15.02.2020 | 96.46 KZT | +0.18 KZT(+0.2%) |
| 14.02.2020 | 96.28 KZT | -0.21 KZT(-0.2%) |
| 13.02.2020 | 96.49 KZT | -0.39 KZT(-0.4%) |
| 12.02.2020 | 96.88 KZT | -0.32 KZT(-0.3%) |
| 11.02.2020 | 97.20 KZT | +0.06 KZT(+0.1%) |
| 10.02.2020 | 97.14 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 09.02.2020 | 97.14 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 08.02.2020 | 97.14 KZT | -0.49 KZT(-0.5%) |
| 07.02.2020 | 97.63 KZT | -0.33 KZT(-0.3%) |
| 06.02.2020 | 97.96 KZT | +0.07 KZT(+0.1%) |
| 05.02.2020 | 97.89 KZT | -0.09 KZT(-0.1%) |
| 04.02.2020 | 97.98 KZT | +0.78 KZT(+0.8%) |
| 03.02.2020 | 97.20 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 02.02.2020 | 97.20 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 01.02.2020 | 97.20 KZT | Н/Д |
Архив курса pln к тенге за февраль 2020 года. Здесь вы можете посмотреть курс на каждый день месяца, график изменений и средние значения.