Нажимая "Принять", вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
ПодробнееГрафик динамики курса, статистика по дням, минимальные и максимальные значения за январь 2022 года.
| День | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 31.01.2022 | 303.72 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 30.01.2022 | 303.72 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 29.01.2022 | 303.72 KZT | -4.39 KZT(-1.4%) |
| 28.01.2022 | 308.11 KZT | -3.22 KZT(-1.0%) |
| 27.01.2022 | 311.33 KZT | +0.21 KZT(+0.1%) |
| 26.01.2022 | 311.12 KZT | +0.39 KZT(+0.1%) |
| 25.01.2022 | 310.73 KZT | -2.02 KZT(-0.6%) |
| 24.01.2022 | 312.75 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 23.01.2022 | 312.75 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 22.01.2022 | 312.75 KZT | -1.25 KZT(-0.4%) |
| 21.01.2022 | 314.00 KZT | +1.13 KZT(+0.4%) |
| 20.01.2022 | 312.87 KZT | +0.86 KZT(+0.3%) |
| 19.01.2022 | 312.01 KZT | -1.54 KZT(-0.5%) |
| 18.01.2022 | 313.55 KZT | -2.62 KZT(-0.8%) |
| 17.01.2022 | 316.17 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 16.01.2022 | 316.17 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 15.01.2022 | 316.17 KZT | -0.81 KZT(-0.3%) |
| 14.01.2022 | 316.98 KZT | +4.14 KZT(+1.3%) |
| 13.01.2022 | 312.84 KZT | -0.09 KZT(-0.0%) |
| 12.01.2022 | 312.93 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 11.01.2022 | 312.93 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 10.01.2022 | 312.93 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 09.01.2022 | 312.93 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 08.01.2022 | 312.93 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 07.01.2022 | 312.93 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 06.01.2022 | 312.93 KZT | -0.86 KZT(-0.3%) |
| 05.01.2022 | 313.79 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 04.01.2022 | 313.79 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 03.01.2022 | 313.79 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 02.01.2022 | 313.79 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 01.01.2022 | 313.79 KZT | Н/Д |
Архив курса aud к тенге за январь 2022 года. Здесь вы можете посмотреть курс на каждый день месяца, график изменений и средние значения.