Нажимая "Принять", вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
ПодробнееГрафик динамики курса, статистика по дням, минимальные и максимальные значения за апрель 2023 года.
| День | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 30.04.2023 | 453.39 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 29.04.2023 | 453.39 KZT | -2.82 KZT(-0.6%) |
| 28.04.2023 | 456.21 KZT | +2.28 KZT(+0.5%) |
| 27.04.2023 | 453.93 KZT | -1.11 KZT(-0.2%) |
| 26.04.2023 | 455.04 KZT | -1.30 KZT(-0.3%) |
| 25.04.2023 | 456.34 KZT | -1.34 KZT(-0.3%) |
| 24.04.2023 | 457.68 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 23.04.2023 | 457.68 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 22.04.2023 | 457.68 KZT | +2.05 KZT(+0.4%) |
| 21.04.2023 | 455.63 KZT | +0.56 KZT(+0.1%) |
| 20.04.2023 | 455.07 KZT | +4.07 KZT(+0.9%) |
| 19.04.2023 | 451.00 KZT | +2.59 KZT(+0.6%) |
| 18.04.2023 | 448.41 KZT | -1.84 KZT(-0.4%) |
| 17.04.2023 | 450.25 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 16.04.2023 | 450.25 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 15.04.2023 | 450.25 KZT | +0.39 KZT(+0.1%) |
| 14.04.2023 | 449.86 KZT | -3.11 KZT(-0.7%) |
| 13.04.2023 | 452.97 KZT | +4.15 KZT(+0.9%) |
| 12.04.2023 | 448.82 KZT | +4.53 KZT(+1.0%) |
| 11.04.2023 | 444.29 KZT | -0.72 KZT(-0.2%) |
| 10.04.2023 | 445.01 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 09.04.2023 | 445.01 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 08.04.2023 | 445.01 KZT | -2.30 KZT(-0.5%) |
| 07.04.2023 | 447.31 KZT | +0.52 KZT(+0.1%) |
| 06.04.2023 | 446.79 KZT | -2.60 KZT(-0.6%) |
| 05.04.2023 | 449.39 KZT | -1.44 KZT(-0.3%) |
| 04.04.2023 | 450.83 KZT | -0.88 KZT(-0.2%) |
| 03.04.2023 | 451.71 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 02.04.2023 | 451.71 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 01.04.2023 | 451.71 KZT | Н/Д |
Архив курса доллар сша к тенге за апрель 2023 года. Здесь вы можете посмотреть курс на каждый день месяца, график изменений и средние значения.