Нажимая "Принять", вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
ПодробнееКурс ZAR к национальной валюте на Invalid Date. Исторические данные.
Данные недоступны
Курс ZAR на Invalid Date не найден в архиве.
Изменение: 11.51% (28.06 → 31.29)
| День | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 01.03.2026 | 31.28 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 02.03.2026 | 31.28 KZT | -0.01 KZT(-0.0%) |
| 03.03.2026 | 31.29 KZT | +0.87 KZT(+2.9%) |
| 04.03.2026 | 30.42 KZT | -0.14 KZT(-0.5%) |
| 05.03.2026 | 30.56 KZT | +0.61 KZT(+2.0%) |
| 06.03.2026 | 29.95 KZT | +0.26 KZT(+0.9%) |
| 07.03.2026 | 29.69 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 08.03.2026 | 29.69 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 09.03.2026 | 29.69 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 10.03.2026 | 29.69 KZT | -0.51 KZT(-1.7%) |
| 11.03.2026 | 30.20 KZT | +0.21 KZT(+0.7%) |
| 12.03.2026 | 29.99 KZT | +0.26 KZT(+0.9%) |
| 13.03.2026 | 29.73 KZT | +0.48 KZT(+1.6%) |
| 14.03.2026 | 29.25 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 15.03.2026 | 29.25 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 16.03.2026 | 29.25 KZT | +0.28 KZT(+1.0%) |
| 17.03.2026 | 28.97 KZT | +0.37 KZT(+1.3%) |
| 18.03.2026 | 28.60 KZT | -0.36 KZT(-1.2%) |
| 19.03.2026 | 28.96 KZT | +0.45 KZT(+1.6%) |
| 20.03.2026 | 28.51 KZT | +0.01 KZT(+0.0%) |
| 21.03.2026 | 28.50 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 22.03.2026 | 28.50 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 23.03.2026 | 28.50 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 24.03.2026 | 28.50 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 25.03.2026 | 28.50 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 26.03.2026 | 28.50 KZT | +0.16 KZT(+0.6%) |
| 27.03.2026 | 28.34 KZT | +0.26 KZT(+0.9%) |
| 28.03.2026 | 28.08 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 29.03.2026 | 28.08 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 30.03.2026 | 28.08 KZT | +0.02 KZT(+0.1%) |
| 31.03.2026 | 28.06 KZT | Н/Д |
Курс zar к тенге на Invalid Date не найден в архиве данных Нацбанка РК.
Данные курса zar на Invalid Date являются частью исторического архива официальных котировок Нацбанка РК и могут использоваться для анализа динамики валютного рынка.
Важно: Все курсы валют являются официальными данными Нацбанка РК и носят справочный характер. Для совершения операций уточняйте актуальные курсы в банках и обменных пунктах.