Нажимая "Принять", вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
ПодробнееГрафик динамики курса, статистика по дням, минимальные и максимальные значения за февраль 2008 года.
| День | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 29.02.2008 | 23.95 KZT | +0.07 KZT(+0.3%) |
| 28.02.2008 | 23.88 KZT | -0.05 KZT(-0.2%) |
| 27.02.2008 | 23.93 KZT | +0.04 KZT(+0.2%) |
| 26.02.2008 | 23.89 KZT | -0.03 KZT(-0.1%) |
| 25.02.2008 | 23.92 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 24.02.2008 | 23.92 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 23.02.2008 | 23.92 KZT | -0.04 KZT(-0.2%) |
| 22.02.2008 | 23.96 KZT | -0.04 KZT(-0.2%) |
| 21.02.2008 | 24.00 KZT | +0.13 KZT(+0.5%) |
| 20.02.2008 | 23.87 KZT | +0.02 KZT(+0.1%) |
| 19.02.2008 | 23.85 KZT | +0.03 KZT(+0.1%) |
| 18.02.2008 | 23.82 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 17.02.2008 | 23.82 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 16.02.2008 | 23.82 KZT | +0.07 KZT(+0.3%) |
| 15.02.2008 | 23.75 KZT | -0.04 KZT(-0.2%) |
| 14.02.2008 | 23.79 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 13.02.2008 | 23.79 KZT | -0.04 KZT(-0.2%) |
| 12.02.2008 | 23.83 KZT | +0.01 KZT(+0.0%) |
| 11.02.2008 | 23.82 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 10.02.2008 | 23.82 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 09.02.2008 | 23.82 KZT | +0.05 KZT(+0.2%) |
| 08.02.2008 | 23.77 KZT | -0.05 KZT(-0.2%) |
| 07.02.2008 | 23.82 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 06.02.2008 | 23.82 KZT | +0.04 KZT(+0.2%) |
| 05.02.2008 | 23.78 KZT | +0.02 KZT(+0.1%) |
| 04.02.2008 | 23.76 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 03.02.2008 | 23.76 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 02.02.2008 | 23.76 KZT | -0.02 KZT(-0.1%) |
| 01.02.2008 | 23.78 KZT | Н/Д |
Архив курса uah к тенге за февраль 2008 года. Здесь вы можете посмотреть курс на каждый день месяца, график изменений и средние значения.