Нажимая "Принять", вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
ПодробнееГрафик динамики курса, статистика по дням, минимальные и максимальные значения за октябрь 2015 года.
| День | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 31.10.2015 | Н/Д | Н/Д |
| 30.10.2015 | Н/Д | Н/Д |
| 29.10.2015 | Н/Д | Н/Д |
| 28.10.2015 | Н/Д | Н/Д |
| 27.10.2015 | Н/Д | Н/Д |
| 26.10.2015 | Н/Д | Н/Д |
| 25.10.2015 | Н/Д | Н/Д |
| 24.10.2015 | Н/Д | Н/Д |
| 23.10.2015 | Н/Д | Н/Д |
| 22.10.2015 | Н/Д | Н/Д |
| 21.10.2015 | Н/Д | Н/Д |
| 20.10.2015 | Н/Д | Н/Д |
| 19.10.2015 | Н/Д | Н/Д |
| 18.10.2015 | Н/Д | Н/Д |
| 17.10.2015 | 391.48 KZT | -0.32 KZT(-0.1%) |
| 16.10.2015 | 391.80 KZT | +2.21 KZT(+0.6%) |
| 15.10.2015 | 389.59 KZT | +0.76 KZT(+0.2%) |
| 14.10.2015 | 388.83 KZT | +0.74 KZT(+0.2%) |
| 13.10.2015 | 388.09 KZT | +1.45 KZT(+0.4%) |
| 12.10.2015 | 386.64 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 11.10.2015 | 386.64 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 10.10.2015 | 386.64 KZT | +1.15 KZT(+0.3%) |
| 09.10.2015 | 385.49 KZT | +1.65 KZT(+0.4%) |
| 08.10.2015 | 383.84 KZT | +0.37 KZT(+0.1%) |
| 07.10.2015 | 383.47 KZT | +3.10 KZT(+0.8%) |
| 06.10.2015 | 380.37 KZT | +0.82 KZT(+0.2%) |
| 05.10.2015 | 379.55 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 04.10.2015 | 379.55 KZT | 0.00 KZT(0.0%) |
| 03.10.2015 | 379.55 KZT | -0.71 KZT(-0.2%) |
| 02.10.2015 | 380.26 KZT | -0.29 KZT(-0.1%) |
| 01.10.2015 | 380.55 KZT | Н/Д |
Архив курса xdr к тенге за октябрь 2015 года. Здесь вы можете посмотреть курс на каждый день месяца, график изменений и средние значения.